大会報告・結果


★は全国決勝大会進出者 | 決定戦 | 予選 | |||||||||
総合 順位 | 氏 名 | グループ | グループ 順位 |
重量 (kg) | グループ | グループ 順位 |
重量 (kg) | 勝ち上り 地区大会 |
住所 | 所属クラブ | |
★1 | 伊藤 | 泡舟 | D | 1 | 8.25 | F | 2 | 7.85 | 関東Ⅰ大会 | 埼玉県 | ナリーズ 葵へら研 |
★2 | 會田 | 恭平 | F | 1 | 7.75 | C | 1 | 9.00 | 関東II大会 | 埼玉県 | フィッシングクラブ 匠会 龍生会 |
★3 | 五味 | 亮彦 | C | 1 | 6.80 | H | 2 | 10.60 | 関東II大会 | 長野県 | トップスタークラブ |
★4 | 孫 | 霆洛 | B | 1 | 6.25 | G | 1 | 12.65 | 関東Ⅰ大会 | 東京都 | 實戰クラブ |
★5 | 堀川 | 要一 | A | 1 | 5.85 | F | 1 | 9.20 | シード | 茨城県 | T-style |
★6 | 岡安 | 芳明 | E | 1 | 5.00 | C | 2 | 5.05 | 関東Ⅰ大会 | 東京都 | |
★7 | 大谷 | 芳光 | F | 2 | 6.95 | D | 1 | 18.70 | シード | 栃木県 | フリーダム |
★8 | 遠藤 | 裕康 | D | 2 | 6.80 | H | 1 | 12.45 | 関東Ⅰ大会 | 埼玉県 | トップスタークラブ |
★9 | 茂木 | 昇一 | C | 2 | 5.75 | シード | シード | 0.00 | シード | 埼玉県 | トップスタークラブ |
10 | 高須 | 伸司 | A | 2 | 4.85 | A | 2 | 9.40 | シード | 茨城県 | |
11 | 加倉井 | 利文 | B | 2 | 4.70 | G | 2 | 10.75 | シード | 茨城県 | 一寸法師 |
12 | 石塚 | 武蔵 | E | 2 | 4.45 | D | 2 | 7.65 | 関東Ⅰ大会 | 東京都 | |
13 | 礒貝 | 一彦 | C | 3 | 4.95 | B | 1 | 14.05 | 関東Ⅰ大会 | 埼玉県 | セットマスタークラブ |
14 | 成田 | 和史 | D | 3 | 4.60 | シード | シード | 0.00 | シード | 千葉県 | |
15 | 今井 | 光明 | A | 3 | 4.20 | A | 1 | 11.80 | 関東Ⅰ大会 | 千葉県 | |
16 | 高橋 | 秀也 | F | 3 | 4.15 | B | 2 | 11.50 | 東北大会 | 宮城県 | 弁天池愛好会 |
17 | 星野 | 智明 | B | 3 | 4.05 | E | 2 | 9.20 | 関東Ⅰ大会 | 群馬県 | |
18 | 古澤 | 修実 | E | 3 | 3.10 | E | 1 | 10.65 | 関東Ⅰ大会 | 埼玉県 | Club Overlord / トップスタークラブ |
- 敬称略
- コンピュータの表示のため、旧漢字等を修正させていただくことがございます。ご了承ください。
- ◆順位決定方法(大会規定に基づき下記基準にて順位を決定しました)
- 検量重量はフラシ2枚目以降のフラシ重量(1.6kg)を差し引いた合計重量にて算出しました。
- 決定戦はA~Fグループの順位別横取り方式にて総重量を基に総合順位を決定しました。
天候が回復。間もなく筑波山から太陽が顔を出し筑波湖を照らします。
開会式では主催者を代表して東京営業所所長、福井より挨拶をさせていただきました。
全国決勝大会進出をかけて、準備に余念がありません。
大会委員長のホーンで試合開始です!
よろしくお願いしまーす!対戦する相手に声をかけて一斉に振り込みます。
筑波山から太陽がのぞき、濡れた桟橋を照らします。徐々に魚も寄り、選手の竿も曲がり始めます。
マスターズのぼりが青空に映えます。
予選終了のホーン!4時間の予選終了!4人グループから決定戦に勝ち上がる2人は誰でしょうか?
決定戦のタックルチェック。ウキノ長さ、浮力、タナを確認します。
間もなく試合終了です。役員が検量に回ります。
大会委員長東京営業所所長福井より挨拶をさせていただきました。
表彰式の模様です。全国決勝大会進出者の発表です。まずは第9位の選手から!
優勝は伊藤泡舟選手。おめでとうございます!
競技委員長岡崎一誠より上位者へインタビューです。
上位3名はマスターズ全国決勝大会初出場です。ぜひ12月の千葉県富里乃堰での全国決勝大会では実力を発揮して優勝目指して頑張ってください!選手の皆さん、本日はお疲れさまでした!


★はブロック大会進出者 | 決 定 戦 | 予 選 | ||||||||
総合 順位 | 氏名 | グループ | グループ 順位 |
重量 (kg) | グループ | グループ 順位 |
重量 (kg) | 住所 | 所属クラブ | |
★1 | 本澤 | 大喜 | B | 1 | 10.80 | J | 1 | 8.65 | 神奈川県 | サンデーマスターズ |
★2 | 荒井 | 伸一 | A | 1 | 7.70 | B | 1 | 10.90 | 埼玉県 | フィッシングクラブ匠会 |
★3 | 姥貝 | 秀樹 | B | 2 | 9.95 | B | 2 | 7.55 | 茨城県 | |
★4 | 綿引 | 勝美 | A | 2 | 6.90 | D | 2 | 10.05 | 茨城県 | |
★5 | 會田 | 恭平 | B | 3 | 9.65 | H | 2 | 2.65 | 埼玉県 | フィッシングクラブ 匠会 龍生会 |
★6 | 皆川 | 康 | A | 3 | 6.80 | A | 1 | 9.15 | 茨城県 | 利根風会 |
★7 | 清丸 | 勝正 | B | 4 | 9.45 | D | 1 | 11.55 | 千葉県 | |
★8 | 五味 | 亮彦 | A | 4 | 5.75 | L | 2 | 8.50 | 長野県 | トップスタークラブ |
9 | 廣部 | 良治 | B | 5 | 9.40 | F | 1 | 5.65 | 千葉県 | |
10 | 茂木 | 孝浩 | A | 5 | 5.25 | U | 1 | 5.15 | 千葉県 | セットマスタークラブ |
11 | 澤井 | 一貴 | B | 6 | 7.70 | R | 1 | 14.55 | 千葉県 | 杉田クラブ |
12 | 大野 | 大 | A | 6 | 4.60 | I | 1 | 2.15 | 宮城県 | 宮城弁天池愛好会 |
13 | 西山 | 隆弘 | B | 7 | 7.40 | J | 2 | 6.10 | 宮城県 | NHC |
14 | 高柳 | 宏幸 | A | 7 | 4.30 | K | 1 | 10.25 | 埼玉県 | 道人会 |
15 | 福冨 | 大祐 | B | 8 | 7.20 | H | 1 | 4.25 | 栃木県 | 浅草へら鮒会 |
16 | 吉田 | 利雄 | A | 8 | 4.00 | V | 1 | 4.35 | 栃木県 | フィッシングクラブ匠会 |
17 | 松塚 | 貴弘 | B | 9 | 6.55 | M | 1 | 4.35 | 東京都 | |
18 | 柳本 | 進二 | A | 9 | 3.95 | C | 2 | 8.25 | 埼玉県 | セットマスタークラブ |
19 | 関 | 成市 | B | 10 | 5.85 | T | 1 | 7.70 | 茨城県 | 日研岩井 |
20 | 野市 | 哲也 | A | 10 | 3.95 | P | 2 | 9.30 | 埼玉県 | グロッキーズ |
21 | 藤田 | 孝志 | B | 11 | 5.35 | E | 2 | 7.05 | 茨城県 | |
22 | 加藤 | 信彦 | A | 11 | 3.90 | R | 2 | 12.00 | 埼玉県 | |
23 | 諏訪 | 芳一 | B | 12 | 5.35 | A | 2 | 7.80 | 茨城県 | |
24 | 嶋田 | 秀勝 | A | 12 | 3.85 | C | 1 | 11.95 | 千葉県 | 日研佐原支部 |
25 | 武田 | 輝由紀 | B | 13 | 5.30 | K | 2 | 9.45 | 千葉県 | 鴇がねクラブ |
26 | 柴田 | 克志 | A | 13 | 3.65 | V | 2 | 3.85 | 茨城県 | |
27 | 鷲川 | 充史 | B | 14 | 5.05 | M | 2 | 2.55 | 茨城県 | 杉田クラブ |
28 | 古川 | 俊輔 | A | 14 | 3.45 | E | 1 | 8.30 | 埼玉県 | |
29 | 手塚 | 勝典 | B | 15 | 5.00 | Q | 2 | 13.00 | 栃木県 | ベストフレンズ |
30 | 國分 | 進 | A | 15 | 3.25 | I | 2 | 0.00 | 茨城県 | トップスタークラブ |
31 | 檜山 | 翔平 | B | 16 | 4.75 | N | 2 | 0.00 | 茨城県 | |
32 | 浦田 | 崇 | A | 16 | 3.10 | Q | 1 | 14.00 | 埼玉県 | |
33 | 志田 | 雅紀 | B | 17 | 4.50 | F | 2 | 4.80 | 神奈川県 | 早霧クラブ |
34 | 森嶋 | 由晴 | A | 17 | 3.10 | L | 1 | 9.45 | 茨城県 | FBクラブ |
35 | 青木 | 浩二 | B | 18 | 4.35 | O | 1 | 3.80 | 千葉県 | |
36 | 武藤 | 修 | A | 18 | 2.75 | S | 1 | 11.30 | 千葉県 | |
37 | 加藤 | 学 | B | 19 | 3.95 | U | 2 | 5.05 | 千葉県 | |
38 | 桑島 | 博 | A | 19 | 2.10 | G | 2 | 2.35 | 埼玉県 | 鮎川湖クラブ |
39 | 佐々木 | 大樹 | B | 20 | 3.55 | T | 2 | 6.90 | 茨城県 | |
40 | 黛 | 英知 | A | 20 | 2.05 | G | 1 | 2.85 | 神奈川県 | |
41 | 下川 | 重美 | B | 21 | 2.10 | S | 2 | 10.55 | 神奈川県 | |
- | 村越 | 薫 | A | - | 0.00 | N | 1 | 2.10 | 千葉県 | |
- | 前山 | 晶 | A | - | 0.00 | O | 2 | 2.10 | 東京都 | チームダイワ |
- | 小森 | 裕輔 | B | - | 0.00 | P | 1 | 11.15 | 栃木県 |
- 敬称略
- コンピュータの表示のため、旧漢字等を修正させていただくことがございます。ご了承ください。
- 順位決定方法(大会規定に基づき下記基準にて順位を決定しました)
- 検量重量はフラシ2枚目以降のフラシ重量(1.6kg)を差し引いた合計重量にて算出しました。
- 決定戦はA・Bグループの順位別横取り方式にて総重量を基に総合順位を決定しました。
- ジュニア賞(18歳未満)、シニア賞(65歳以上)の順位は予選の釣果で決定しました。
スタート前の友部湯崎湖関東Ⅱ大会です。受付開始時点で雨は小康状態に。
大会委員長のホーンで試合スタートです。
へらカタログもお配りしています。
細身肉厚三代目「玄むく(くろむく)」も展示中です!
決定戦がスタートするころには雨も上がり、パラソルも無し。桟橋も乾いて釣りには快適なコンディションに。
決定戦の検量シーン。周りの釣果が気になります。
主催者代表よりご挨拶させていただきました。
まずはジュニア賞から発表です。13歳の岡野 昂征選手!おめでとうございます。厳しいコンディションの中しっかりと5.70kg釣りました。今後の活躍に期待してしまします!
シニア賞は川瀬 彰選手です。おめでとうございます!
続いて上位選手の表彰です。優勝の本澤大喜選手から。おめでとうございます!
最後は全員で大じゃんけん大会です!
本日はご参加ありがとうございました!気をつけてお帰りください。