検索する

ダイワ グレマスターズ 2019 27th DAIWA GURE MASTERS 2019 開催案内・情報ダイヤル042-475-2081

大会報告・結果

ダイワグレマスターズ2019 西四国地区大会結果 2019.12.02
開催日
2019年11月30日(土)
開催場所
日振島(愛媛県)
大会エリア
-
天候
晴れ
気温
13度
参加人数
73名
ジュニア賞
対象者なし
レディス賞
対象者なし
シニア賞
井上 久寿彦選手(2,348g)
釣況
今季一番の寒波が襲来したが、西四国大会は快晴でナギの中で開催された。73名の選手が参加して今年のグレマスターズ最後の地区大会は無事にスタート。例年より水温は高めだったが、場所やポイントによっては良型のグレが釣れ出してきており、好釣果が期待された。検量には約6割の選手がグレを持ち込み、5kg以上の釣果を持ち込む選手が7名も出るなど、まれに見る激戦となった。トップの選手はなんと7kgを超える釣果で、ここ何年かのマスターズでは最高の釣果となり検量は大いに盛り上がった。見事に激戦を勝ち上がった7名の選手が最後のBブロック大会への進出権を獲得した。本格的なグレシーズンに突入した日振島周辺は今後も数、型とも良型が期待できる。Bブロック大会に進出する7名の選手は是非四国代表として全国決勝大会を目指して頑張っていただきたい。
集合写真
表彰式
★マークはブロック大会進出者です。
総合
順位
氏名 重量(g) 尾数 渡船名 渡船
順位
住所 所属クラブ
★1 明神 7,408 5 えびす丸 1 高知県  
★2 田中 基貴 6,590 5 わかしお丸 1 高知県  
★3 蓮井 勇次 5,852 5 はまかぜ 1 香川県 香川士道会
★4 尾﨑 高広 4,842 5 こんぴら丸 1 高知県  
★5 安岡 貴樹 4,158 5 第5はまかぜ 1 高知県 高知磯釣倶楽部
★6 明神 亮太 3,852 5 恵福丸 1 高知県 釣巧会
7 廣中 伸昭 2,552 5 天吉丸 1 岡山県 八釣会
★8 岡田 建治 6,472 5 わかしお丸 2 高知県 シーマスター
9 坂本 雅行 6,170 5 えびす丸 2 広島県 T,z GT104
10 徳永 丈児 4,510 5 こんぴら丸 2 高知県 土佐がま磯会
11 高橋 亮至 4,394 5 はまかぜ 2 高知県 MFG
12 森本 匡俊 3,554 5 恵福丸 2 岡山県  
13 庸臣 3,094 5 第5はまかぜ 2 愛媛県  
14 金田 秀和 2,550 5 天吉丸 2 高知県  
15 和泉 照一 5,368 5 えびす丸 3 愛媛県 八釣会、西釣会
16 西田 知也 5,068 5 わかしお丸 3 高知県 四国游志会
17 田渕 祐二 3,356 5 恵福丸 3 福岡県 フリーフローカーズ
18 沖田 和磨 3,170 5 はまかぜ 3 広島県 GT104 釣闘会
19 保木 憲三 3,012 5 こんぴら丸 3 高知県 高知煌釣会
20 後藤 秀樹 2,364 4 天吉丸 3 鳥取県 八釣会
21 岩本 隆清 2,008 5 第5はまかぜ 3 広島県 黒礁会
22 古田 4,120 5 わかしお丸 4 徳島県  
23 山本 恭正 3,676 5 えびす丸 4 高知県 シーマスター
24 松繁 健介 3,084 5 恵福丸 4 高知県 ハヤシクラブ
25 池田 竜也 3,058 5 はまかぜ 4 高知県 高知煌釣会
26 氏原 敏男 3,006 5 こんぴら丸 4 高知県  
27 宮本 1,956 4 第5はまかぜ 4 香川県 観音寺目示奈会
28 澤松 朋紀 1,392 1 天吉丸 4 高知県  
29 磯江 博幸 3,526 5 えびす丸 5 鳥取県 八釣会
30 眞木 裕司 2,718 5 恵福丸 5 愛媛県 愛媛士道会
31 島崎 靖志 2,572 5 はまかぜ 5 広島県  
32 本田 博信 2,522 5 わかしお丸 5 高知県 ハヤシクラブ・チーム鬼掛
33 田村 典寛 1,792 5 第5はまかぜ 5 高知県  
34 光藤 征治 1,160 1 天吉丸 5 広島県  
35 井上 久寿彦 2,348 5 わかしお丸 6 高知県 西釣会
36 太宰 2,266 4 恵福丸 6 愛媛県  
37 中原 2,210 4 えびす丸 6 高知県 中原工房
38 髙田 俊生 1,632 5 第5はまかぜ 6 徳島県  
39 岡上 1,252 2 はまかぜ 6 高知県  
40 赤松 2,250 5 わかしお丸 7 愛媛県  
41 山崎 1,626 2 第5はまかぜ 7 高知県  
42 西山 直人 1,054 3 第5はまかぜ 8 岡山県 GT104 潮遊会
43 水田 千年志 708 2 第5はまかぜ 9 愛媛県  

※敬称略
※コンピュータの表示のため、旧漢字等を修正させていただくことがございます。ご了承ください。
◆順位決定方法(大会規定に基づき下記基準にて順位を決定しました)
※各渡船順位の横取り方式にて総合順位を決定しました
※シニア賞は65歳以上の選手が対象になります。
※第7位の選手がブロック大会出場を辞退したため総合順位8位の選手が繰り上げ出場となりました。

釣り


西四国釣り風景①.JPG風景①

釣り風景②

西四国釣り風景②.JPG

検量風景

西四国検量風景.JPG

ダイワグレマスターズ2019 中部地区大会結果  2019.11.22
開催日
2019年11月10日(日)
開催場所
尾鷲(三重県)
大会エリア
-
天候
晴れ
気温
18度
参加人数
92名
ジュニア賞
対象者なし
レディス賞
対象者なし
シニア賞
新谷 修選手(1,408g)
釣況
大会当日は晴天で風もほとんどなく92名の選手が参加して、中部地区大会は無事に開催された。しかし海は前日からのうねりが残っている状況だった。今年は11月になっても水温がまだ22度台の為、磯やポイントによってサイズにバラツキがあり、釣果も25cm以上の規定サイズに満たない小型のグレが多く各選手は苦戦していた。検量に持ち込んだ選手は約40%となったが、中には40cmオーバーのサイズも出るなど参加選手のレベルの高さを実感した。良型のグレを揃えた選手が上位に食い込み、7名の選手が見事に12月に開催されるAブロック大会への進出権を獲得した。今後は水温も下がり、グレシーズン突入となるだろう。Aブロック大会に進出する選手は是非全国決勝大会を目指して頑張っていただきたい。
集合写真
表彰式

★マークはブロック大会進出者です。
総合
順位
氏名 重量(g) 尾数 渡船名 渡船
順位
住所 所属クラブ
★1 田揚 清明 2,934 5 大ちゃん渡船 1 大阪府  
★2 高橋 元樹 2,514 4 ゆき丸渡船 1 京都府 撤秋会
★3 古川 和彦 2,314 5 柴山丸渡船 1 奈良県 fathomフィールドスタッフ
★4 森谷 宗法 2,024 5 広福丸渡船 1 愛知県  
★5 磯部 健吾 1,770 5 川端渡船 1 静岡県 TEAM BRUSH
★6 山敷 祐也 1,178 2 宮城野渡船 1 大阪府  
7 早川 亮一 2,060 5 柴山丸渡船 2 京都府 京都磯釣クラブ
★8 望月 千広 2,010 4 ゆき丸渡船 2 山梨県  
9 武田 一平 1,728 5 川端渡船 2 大阪府  
10 前原 弘和 1,594 3 大ちゃん渡船 2 福井県 SEA WALKER
11 杉本 光汰 960 3 広福丸渡船 2 愛知県 名古屋大学 釣りサークル Hero's
12 岡本 570 1 宮城野渡船 2 大阪府 無名人
13 村田 1,882 5 柴山丸渡船 3 愛知県  
14 遊作 1,532 5 川端渡船 3 神奈川県 team磯
15 横田 幸雄 1,204 4 大ちゃん渡船 3 京都府 撤秋会
16 伊藤 808 1 ゆき丸渡船 3 岐阜県  
17 改藤 真吾 802 2 広福丸渡船 3 京都府  
18 吉川 494 1 宮城野渡船 3 三重県 タモイラズ
19 永田 政幸 1,780 5 柴山丸渡船 4 大阪府  
20 小比賀 1,308 4 川端渡船 4 兵庫県  
21 兒玉 1,112 2 大ちゃん渡船 4 愛知県  
22 稗田 貴大 598 2 ゆき丸渡船 4 和歌山県 シーマスター
23 森川 智之 420 1 宮城野渡船 4 京都府  
24 阪本 実也 394 1 広福丸渡船 4 大阪府 クラブキザクラ和歌山
25 森川 1,678 5 柴山丸渡船 5 三重県 チーム鮎香
26 利和 1,102 2 大ちゃん渡船 5 青森県 横浜真ぐれ会
27 宮尾 将俊 718 2 川端渡船 5 愛知県  
28 徳能 大地 318 1 ゆき丸渡船 5 大阪府 権瑞魂
29 富永 眞一郎 292 1 広福丸渡船 5 三重県 TEAM-HEARTS
30 北崎 1,604 5 柴山丸渡船 6 三重県  
31 佐藤 秀明 306 1 川端渡船 6 福井県 福井岩礁会
32 竹内 大貴 274 1 ゆき丸渡船 6 石川県  
33 新谷 1,408 5 柴山丸渡船 7 京都府 京都府磯釣連合会
34 福間 猛史 252 1 ゆき丸渡船 7 大阪府 守口荒磯釣りクラブ
35 大野 武寛 950 3 柴山丸渡船 8 滋賀県  
36 宝住 雅基 652 2 柴山丸渡船 9 富山県  
37 直広 304 1 柴山丸渡船 10 愛知県  

※敬称略
※コンピュータの表示のため、旧漢字等を修正させていただくことがございます。ご了承ください。
◆順位決定方法(大会規定に基づき下記基準にて順位を決定しました)
※各渡船順位の横取り方式にて総合順位を決定しました。
※シニア賞は65歳以上の選手が対象となります。
第7位の選手がブロック大会出場を辞退したため総合順位8位の選手が繰り上げ出場となりました。

釣り風景

中部大会釣り風景.jpg

検量風景

中部大会検量風景.jpg

ジャンケン大会

中部大会ジャンケン大会.jpg

1  2  3  4  5