大会報告・結果
第4回ダイワキスマスターズ2019 香川大会結果
2019.07.04
開催日
2019年7月3日(水)予備日
開催場所
有明浜(香川県)
大会エリア
1回戦ブルーエリア:10番ゲート~海に向かって左側約700m先の青いノボリまで。
1回戦ホワイトエリア:10番ゲート~海に向かって右側約700m先の白いノボリまで。
2回戦エリア:海に向かって左側の13番ゲートのノボリから3番ゲートのノボリまでの約1km
天候
曇りのち雨
気温
24度
参加人数
84名
ジュニア賞
なし
レディス賞
塚本 千春選手(903g)
シニア賞
岡田 信行選手(1338g)
釣況
開催予定日の6月15日(土)が悪天候のため、7月3日(水)の予備日開催となった香川大会。最近の天候不順で開催が配されたが、曇り空で
平日にもかかわらず84名の選手が参加して無事に開催された。
1回戦は風もなく波も穏やかで、絶好のコンデションの中で試合がスタートした。キスの活性が高く試合開始と共に4~5連を釣り上げる
選手もいて好釣果が期待された。
検量ではほぼ全員の選手が釣果を持ち込み、1,000g以上のキスを釣り上げた選手が29名と昨年以上に好釣果となった。1,500g以上の釣果の選手も3名いるなどレベルの高い戦いとなった。その中でも手返し良くキスを釣り上げた35名の選手が見事に2回戦へと進出した。
2回戦では雨も降りだし、釣果が心配された。しかしながら、選手全員が釣果を検量に持ち込み大接戦となった。その中でもポイントを上手く探し出し、手返し良く数を揃えた11名の選手が見事にCブロック大会への進出権を獲得した。
7月下旬に開催されるCブロック大会でも日頃の鍛錬の成果を発揮して、是非9月に開催される全国決勝大会へと勝ち進んでいただきたい。
、
集合写真
表彰式
★マークはブロック大会進出者です。 | |||||||||
2回戦 | 1回戦 | ||||||||
総合順位 | 氏名 | 重量(g) | エリア 順位 |
重量(g) | エリア | ワッペン No. |
住所 | 所属クラブ | |
★1 | 森中 | 俊夫 | 1404 | 2 | 1440 | W | 52 | 鳥取県 | キス研鳥取 |
★2 | 岡田 | 信行 | 1318 | 7 | 1338 | W | 13 | 鳥取県 | キス研島根 |
★3 | 松尾 | 幸浩 | 1218 | 1 | 1584 | W | 2 | 兵庫県 | 神戸投翔会 |
★4 | 谷口 | 和弘 | 1022 | 9 | 1302 | W | 10 | 兵庫県 | |
★5 | 梯 | 和也 | 1001 | 4 | 1350 | B | 23 | 徳島県 | 徳島鱗友サーフ |
★6 | 坂手 | 魚神 | 995 | 16 | 826 | B | 21 | 香川県 | 香川レジェンドサーフ |
★7 | 廣瀬 | 貴志 | 923 | 7 | 1200 | B | 6 | 徳島県 | 徳島セントラルサーフ 鳴門鱚酔会 |
★8 | 高野 | 浩二 | 899 | 12 | 879 | B | 4 | 広島県 | 尾道釣友会 |
★9 | 金西 | 義高 | 884 | 18 | 732 | B | 9 | 徳島県 | 徳島エスエスサーフ |
★10 | 小村 | 文也 | 873 | 16 | 1025 | W | 35 | 兵庫県 | |
★11 | 河端 | 季之 | 848 | 13 | 876 | B | 3 | 愛媛県 | 三島サーフ |
12 | 林 | 信也 | 844 | 8 | 1177 | B | 1 | 徳島県 | 徳島セントラルサーフ 鳴門鱚酔会 |
12 | 増田 | 信幸 | 844 | 10 | 1184 | W | 32 | 香川県 | JSCF SC空海&team SESSYA&鱚誠会 |
14 | 中本 | 隆 | 814 | 4 | 1410 | W | 38 | 兵庫県 | |
15 | 竹田 | 剛 | 812 | 9 | 1096 | B | 19 | 広島県 | 岡本サーフ |
16 | 舩岡 | 要次 | 810 | 10 | 930 | B | 42 | 兵庫県 | |
17 | 多田 | 弘一 | 783 | 11 | 1107 | W | 50 | 徳島県 | 徳島鱗友サーフ |
18 | 安部 | 崇英 | 771 | 11 | 1107 | W | 40 | 福岡県 | team SESSYA |
19 | 佐野 | 望東士 | 740 | 13 | 1072 | W | 22 | 香川県 | 観音寺サーフ 四季の会 |
20 | 塚本 | 千春 | 690 | 11 | 903 | B | 20 | 広島県 | 福山鱚遊会 |
21 | 藤原 | 創 | 688 | 6 | 1364 | W | 14 | 広島県 | |
22 | 平野 | 正臣 | 677 | 17 | 805 | B | 52 | 徳島県 | |
23 | 柳本 | 耕四郎 | 652 | 8 | 1304 | W | 53 | 徳島県 | 徳島セントラルサーフ |
24 | 福田 | 真人 | 638 | 5 | 1349 | B | 53 | 岡山県 | FC大ぼら |
25 | 西口 | 憲司 | 613 | 6 | 1269 | B | 48 | 山口県 | ABE組 |
26 | 中矢 | 賢治 | 559 | 2 | 1511 | B | 40 | 徳島県 | 徳島鱗友サーフ |
27 | 横山 | 武 | 554 | 14 | 875 | B | 43 | 岡山県 | キス研岡山 |
28 | 大西 | 浩司 | 525 | 3 | 1438 | W | 49 | 香川県 | |
29 | 重松 | 崇 | 488 | 3 | 1436 | B | 7 | 岡山県 | |
30 | 山村 | 満也 | 454 | 1 | 1549 | B | 10 | 徳島県 | 徳島鱗友サーフ |
31 | 波多野 | 良介 | 437 | 15 | 848 | B | 28 | 大分県 | ABE組 |
32 | 西田 | 貴彦 | 418 | 17 | 1018 | W | 4 | 大阪府 | レインボーキャスターズ |
33 | 角南 | 博行 | 401 | 15 | 1062 | W | 27 | 岡山県 | 美作サーフ |
34 | 八木 | 俊二 | 359 | 5 | 1367 | W | 16 | 徳島県 | 徳島鱗友サーフ |
34 | 安部 | 良明 | 359 | 14 | 1065 | W | 18 | 福岡県 | ABE組 |
※敬称略 | |||||||||
※コンピュータの表示のため、旧漢字等を修正させていただくことがございます。ご了承ください。 | |||||||||
◆順位決定方法(大会規定に基づき下記基準にて順位を決定しました) | |||||||||
※レディース賞、シニア賞(65歳以上)の順位は1回戦の釣果で決定しました。 | |||||||||
※1回戦の勝ち上がり人数は当日参加者の40%(小数点切上げ)になります。 | |||||||||
※ブロック大会への出場選手数は2回戦参加人数の上位30%(小数点切上げ)になります。 | |||||||||
(尚、同重量順位はワッペンナンバーの小さい順となります) |
釣り風景1
釣り風景2
受付風景
第4回ダイワキスマスターズ2019 静岡大会結果
2019.06.24
開催日
2019年6月23日(日)
開催場所
千浜(静岡県)
大会エリア
(1回戦・2回戦共に、1エリアにて実施しました。)
1回戦エリア:本部前より海に向かって~左側約3km先の第三放水路手前の青いのぼり~右側約600m先の青いのぼりまで。
2回戦エリア:1回戦と同じエリアで実施。
天候
曇り
気温
24度
参加人数
170名
ジュニア賞
なし
レディス賞
三代川 君江選手(94g)
シニア賞
岡本 勝巳選手(148g)
釣況
千葉Ⅰ大会から始まった東日本最後の地区大会である静岡大会は、どんよりとした曇り空の中、170名の選手が参加して無事に開催された。
1回戦は風もなく雨も降らなかったが、高波のため釣りずらい状況になった。その中で各選手はキスのいるポイントを探し出し、少しづつ釣果を積上げていった。釣果は非常に厳しく約半分の選手しか検量に持ち込めなかった。1尾を争う戦いになり接戦を制した68名の選手が2回戦へと駒を進めた。
2回戦はやや風が出てきたが、仕掛けやポイントを上手く掴んだ選手が釣果を伸ばし、1回戦よりも釣果が多かった選手が増えて、約60%の選手が釣果を検量に持ち込んだ。ブロック大会進出のボーダーラインはわずか2g差と大接戦となった。68名の選手中21名の選手がBブロック大会への進出権を獲得した。
是非来月のBブロック大会では日頃の鍛錬の成果を発揮していただき、全国決勝大会へと勝ち進んでいただきたい。
集合写真

表彰式
★マークはブロック大会進出者 | 2回戦 | 1回戦 | 住所 | 所属クラブ | |||||
総合順位 | 氏名 | 重量(g) | エリア 順位 |
重量(g) | エリア | ワッペン No. |
|||
★1 | 大畑 | 昭宏 | 156 | 10 | 87 | B | 18 | 静岡県 | ライジングサーフ |
★2 | 横田 | 清志 | 140 | 17 | 63 | B | 22 | 愛知県 | なし |
★3 | 稲毛 | 信洋 | 128 | 15 | 64 | B | 39 | 神奈川県 | NFC |
★4 | 杉山 | 治寿 | 126 | 47 | 28 | W | 76 | 神奈川県 | 無し |
★5 | 酒井 | 正好 | 107 | 20 | 59 | B | 20 | 静岡県 | |
★6 | 齋藤 | 和典 | 86 | 11 | 83 | B | 77 | 新潟県 | 柏崎サーフ |
★7 | 堀内 | 伸恭 | 81 | 31 | 44 | W | 78 | 静岡県 | |
★8 | 谷沢 | 広芳 | 80 | 55 | 24 | W | 71 | 千葉県 | プラスワン・サーフ |
★9 | 尾野 | 剛士 | 79 | 23 | 53 | W | 68 | 静岡県 | なし |
★10 | 木野 | 浩章 | 76 | 25 | 52 | B | 52 | 神奈川県 | なし |
★11 | 太田 | 勝也 | 75 | 13 | 71 | B | 28 | 静岡県 | 静投連 東海サーフ |
★12 | 佐藤 | 春夫 | 72 | 52 | 25 | B | 54 | 静岡県 | 浜松多鱚会。磐田OFC |
★12 | 中村 | 雅樹 | 72 | 2 | 184 | B | 96 | 愛知県 | Team TAKAYAMA |
★14 | 五十嵐 | 大輔 | 68 | 62 | 22 | W | 86 | 千葉県 | |
★15 | 西 | 立信 | 67 | 68 | 21 | B | 2 | 神奈川県 | 無し |
★15 | 深水 | 賢治 | 67 | 57 | 23 | B | 47 | 神奈川県 | |
★17 | 水野 | 正太郎 | 64 | 42 | 33 | W | 57 | 愛知県 | 浜松多鱚会 |
★18 | 佐野 | 一博 | 52 | 38 | 37 | W | 1 | 静岡県 | 富士サーフ |
★19 | 杉浦 | 正和 | 46 | 6 | 114 | B | 21 | 京都府 | なし |
★20 | 玉谷 | 秀文 | 44 | 12 | 77 | W | 41 | 愛知県 | 無し |
★20 | 鈴木 | 準 | 44 | 4 | 117 | W | 70 | 静岡県 | |
22 | 三代川 | 君江 | 42 | 9 | 94 | W | 80 | 千葉県 | プラスワンサーフ |
23 | 望月 | 哲宏 | 34 | 47 | 28 | W | 21 | 静岡県 | |
24 | 岡本 | 勝巳 | 32 | 3 | 148 | W | 46 | 静岡県 | 静岡サーフ |
25 | 石黒 | 元 | 30 | 50 | 27 | W | 77 | 愛知県 | キス研 愛知 |
26 | 渡邉 | 恭成 | 29 | 1 | 192 | B | 31 | 静岡県 | |
26 | 真木 | 志郎 | 29 | 33 | 40 | W | 65 | 愛知県 | ライジングサーフ |
28 | 杉本 | 憲司 | 28 | 22 | 54 | W | 87 | 静岡県 | |
29 | 高木 | 博朗 | 26 | 62 | 22 | B | 9 | 静岡県 | HDサーフ |
30 | 河野 | 譲司 | 24 | 19 | 60 | B | 57 | 静岡県 | 名投会 |
30 | 杉浦 | 賢実 | 24 | 29 | 46 | B | 72 | 愛知県 | ライジングサーフ、河和C |
32 | 井出 | 誠一 | 23 | 8 | 100 | W | 49 | 大阪府 | |
33 | 浦上 | 昌 | 22 | 37 | 38 | W | 22 | 静岡県 | 静岡のんき会 |
33 | 下名 | 逸人 | 22 | 62 | 22 | W | 42 | 愛知県 | 河和キャスターズ |
33 | 井野根 | 昭 | 22 | 47 | 28 | W | 63 | 神奈川県 | |
36 | 小田 | 幸市 | 21 | 42 | 33 | W | 14 | 愛知県 | なし |
36 | 横大路 | 順一 | 21 | 38 | 37 | W | 61 | 東京都 | |
36 | 三代川 | 洋一郎 | 21 | 68 | 21 | B | 68 | 千葉県 | プラスワンサーフ |
39 | 小林 | 孝友 | 19 | 62 | 22 | B | 36 | 愛知県 | ライジングサーフ、河和キャスターズ |
40 | 村松 | 一三 | 15 | 57 | 23 | W | 9 | 静岡県 | 静波サーフフィシングクラブ |
41 | 犬田 | 嘉彦 | 13 | 41 | 35 | W | 91 | 愛知県 | |
42 | 吉川 | 武司 | 12 | 27 | 50 | W | 34 | 静岡県 | |
43 | 藤沢 | 範明 | 9 | 57 | 23 | B | 70 | 静岡県 | 浜松西遠サーフFC |
※敬称略
※コンピュータの表示のため、旧漢字等を修正させていただくことがございます。ご了承ください。
◆順位決定方法(大会規定に基づき下記基準にて順位を決定しました)
※レディース賞、シニア賞(65歳以上)は1回戦の釣果で決定しました。
※1回戦の勝ち上がり人数は当日参加者の40%です。ブロック大会への出場選手数は2回戦参加人数の30%です。
※1回戦終了後2回戦の出場枠の境界順位で同重量者が出た場合は対象者全員が2回戦進出となります。
(尚、同重量順位はワッペンナンバーの小さい順となります)
釣り風景1
釣り風景2
表彰風景