大会報告・結果
第4回ダイワキスマスターズ2019 鳥取大会結果
2019.06.03
開催日
2019年6月1日(土)
開催場所
弓ヶ浜(鳥取県)
大会エリア
(1回戦は受付時の抽選によりB(ブルー)・W(ホワイト)の2エリアに分けて実施しました)、
1回戦ブルーエリア:本部前青いのぼりからマリーナホテル前の流れ込みの青いのぼりまで約1.8km、
1回戦ホワイトエリア:本部前白いのぼりからログハウストイレ前までの約1.8km、
2回戦エリア:本部から海に向かって左側約900mの赤いのぼりから、右側約900mの赤いのぼりまでの約1.8kmの1エリア
天候
晴れのち曇り
気温
23度
参加人数
168名
ジュニア賞
なし
レディス賞
塚本 千春選手(671g)
シニア賞
岡田 信行選手(1,255g)
釣況
快晴で風もなく絶好のコンディションの中、鳥取大会は無事に開催された。
一回戦は1kgオーバーの選手が20名以上と好釣果となり、レベルの高い戦いとなった。ほぼ全員が釣果を検量に持ち込み、激戦となったが、その中でも良型のキスを揃えた68名が二回戦へと駒を進めた。
二回戦も各選手が好釣果となり大接戦となった。気温が高くなる中でも集中力を切らさなかった21名の選手が、見事にCブロック大会への進出権を獲得した。
Cブロック大会は7月下旬に開催されるが、暑さと集中力を切らさず、全国大会の切符を掴んでいただきたい。

集合写真

表彰式
★:ブロック大会進出者 | 2回戦 | 1回戦 | 住所 | 所属クラブ | |||||
総合順位 | 氏名 | 重量(g) | エリア 順位 |
重量(g) | エリア | ワッペン No. |
|||
★1 | 森 | 祐一 | 745 | 34 | 786 | W | 9 | 岡山県 | |
★2 | 塚本 | 浩徳 | 705 | 16 | 830 | B | 23 | 広島県 | 福山 鱚遊会 |
★3 | 川上 | 昭一 | 674 | 9 | 1,075 | B | 80 | 島根県 | キス研島根 |
★4 | 金山 | 真也 | 642 | 12 | 961 | B | 34 | 島根県 | |
★5 | 清水 | 浩之 | 597 | 7 | 1,083 | W | 44 | 静岡県 | 静岡のんき会 |
★6 | 島田 | 浩之 | 564 | 5 | 1,214 | B | 58 | 福岡県 | |
★7 | 人見 | 正人 | 546 | 27 | 870 | W | 37 | 京都府 | 投げ釣り北近畿 |
★8 | 穴田 | 博也 | 537 | 9 | 1,053 | W | 46 | 兵庫県 | キス研大阪 |
★9 | 矢葺 | 博 | 531 | 28 | 849 | W | 8 | 愛媛県 | 全日本サーフ 三島サーフ |
★10 | 藤岡 | 克典 | 530 | 11 | 1,039 | B | 6 | 兵庫県 | キス研大阪 |
★11 | 高井 | 純一 | 529 | 10 | 1,060 | B | 70 | 鳥取県 | キス研岡山 |
★12 | 石川 | 雅啓 | 524 | 19 | 802 | B | 39 | 徳島県 | 鳴門鱚酔会、Crazy.Casting |
★13 | 田中 | 義一 | 522 | 1 | 1,445 | B | 77 | 大阪府 | |
★14 | 重永 | 誠 | 519 | 32 | 800 | W | 41 | 兵庫県 | 神戸中央サーフ |
★15 | 加治佐 | 大輔 | 515 | 18 | 811 | B | 60 | 広島県 | 福山鱚遊会 |
★16 | 樋口 | 憲治 | 511 | 1 | 1,437 | W | 48 | 広島県 | teamSESSYA,糸島キャスターズ |
★17 | 知久馬 | 勉 | 497 | 2 | 1,265 | B | 68 | 福岡県 | チーム居酒屋 |
★18 | 伊藤 | 文芳 | 494 | 16 | 953 | W | 77 | 岡山県 | 福山鱚遊会 |
★19 | 河藤 | 幹夫 | 491 | 24 | 899 | W | 80 | 岡山県 | FCおおぼら |
★20 | 吉田 | 敏昭 | 480 | 22 | 922 | W | 63 | 大阪府 | チーム磯ノ浦101/teamSESSYA |
★21 | 上田 | 博 | 467 | 13 | 934 | B | 84 | 大阪府 | キス研大阪 |
22 | 山崎 | 和也 | 464 | 3 | 1,203 | W | 81 | 鳥取県 | |
23 | 小島 | 宏 | 463 | 19 | 942 | W | 25 | 静岡県 | |
24 | 小村 | 文也 | 456 | 4 | 1,182 | W | 40 | 兵庫県 | |
25 | 作田 | 弘道 | 455 | 11 | 1,016 | W | 36 | 広島県 | |
26 | 坂元 | 宣謙 | 453 | 7 | 1,127 | B | 28 | 大阪府 | チーム投げ北 |
27 | 中島 | 和正 | 452 | 21 | 767 | B | 44 | 山口県 | |
28 | 森岡 | 正樹 | 447 | 5 | 1,178 | W | 64 | 鳥取県 | キス研鳥取 |
29 | 増原 | 光洋 | 439 | 33 | 687 | B | 37 | 鳥取県 | |
30 | 綱川 | 孝治 | 438 | 18 | 949 | W | 79 | 広島県 | 福山鱚友会 |
31 | 三村 | 哲司 | 426 | 28 | 713 | B | 21 | 広島県 | 福山鱚遊会 |
32 | 藤田 | 健二 | 425 | 29 | 838 | W | 84 | 島根県 | |
33 | 齋藤 | 充 | 421 | 6 | 1,144 | W | 45 | 神奈川県 | 横浜キャスティングクラブ |
34 | 横山 | 武 | 416 | 15 | 954 | W | 75 | 岡山県 | キス研岡山 |
35 | 北川 | 恵嗣 | 415 | 25 | 749 | B | 71 | 広島県 | 福山鱚遊会 |
36 | MATSUO | YUKIHIRO | 404 | 4 | 1,236 | B | 20 | 兵庫県 | 神戸投翔会 |
37 | 山元 | 隆 | 391 | 3 | 1,243 | B | 47 | 滋賀県 | |
38 | 梯 | 和也 | 381 | 25 | 896 | W | 50 | 徳島県 | 徳島鱗友サーフ |
39 | 小笹 | 肇 | 380 | 23 | 921 | W | 52 | 鳥取県 | キス研鳥取 |
40 | 森中 | 俊夫 | 376 | 21 | 931 | W | 22 | 鳥取県 | キス?鳥取 |
41 | 城代 | 真 | 375 | 8 | 1,115 | B | 83 | 鳥取県 | キス研 島根 |
42 | 坂手 | 魚神 | 362 | 30 | 705 | B | 69 | 香川県 | 香川レジェンドサーフ |
43 | 岡田 | 信行 | 359 | 2 | 1,255 | W | 76 | 鳥取県 | キス研島根 |
44 | 曽根高 | 信行 | 350 | 14 | 966 | W | 47 | 岡山県 | |
45 | 木谷 | 真一 | 347 | 22 | 766 | B | 11 | 香川県 | 最遊鱚 |
46 | 吉田 | 忠弘 | 342 | 20 | 796 | B | 75 | 大阪府 | チーム磯ノ浦101 |
47 | 木部 | 政隆 | 336 | 32 | 690 | B | 56 | 福岡県 | ABE組 |
48 | 安藤 | 巧 | 329 | 27 | 717 | B | 49 | 岡山県 | |
49 | 横山 | 准司 | 327 | 24 | 756 | B | 27 | 三重県 | |
50 | 増田 | 信幸 | 324 | 26 | 891 | W | 10 | 香川県 | JSCF SC空海&team SESSYA&鱚誠会 |
51 | 中峰 | 真哉 | 322 | 17 | 817 | B | 50 | 和歌山県 | チーム磯ノ浦101 |
52 | 伊藤 | 猛 | 321 | 12 | 989 | W | 54 | 愛知県 | Crazy Casting |
53 | 塚本 | 千春 | 320 | 34 | 671 | B | 32 | 広島県 | 福山鱚遊会 |
54 | 戸村 | 貴行 | 318 | 29 | 706 | B | 3 | 大阪府 | チーム磯ノ浦101 |
55 | 川上 | 竜晴 | 312 | 13 | 968 | W | 15 | 岡山県 | |
56 | 内海 | 智洋 | 275 | 6 | 1,184 | B | 81 | 神奈川県 | 酒匂サーフ |
57 | 舩岡 | 要次 | 267 | 20 | 938 | W | 60 | 兵庫県 | |
58 | 今浦 | 大輔 | 258 | 30 | 816 | W | 83 | 島根県 | キス研島根 |
59 | 妹尾 | 安洋 | 256 | 33 | 796 | W | 18 | 岡山県 | 鱚遊会 |
60 | 清水 | 隆 | 255 | 26 | 728 | B | 16 | 兵庫県 | |
61 | 岡村 | 繁 | 243 | 31 | 697 | B | 15 | 滋賀県 | 無印 |
62 | 竹田 | 直文 | 219 | 30 | 816 | W | 69 | 兵庫県 | しらき組 |
63 | 河端 | 季之 | 217 | 23 | 764 | B | 82 | 愛媛県 | 三島サーフ |
64 | 佐川 | 智弘 | 215 | 10 | 1,032 | W | 30 | 広島県 | キス研岡山 |
65 | 阿部 | 博 | 173 | 15 | 877 | B | 18 | 富山県 | |
66 | 益田 | 清明 | 144 | 14 | 926 | B | 38 | 兵庫県 | キス研大阪 |
67 | 中本 | 隆 | 112 | 8 | 1,066 | W | 65 | 兵庫県 | なし |
※敬称略
※コンピュータの表示のため、旧漢字等を修正させていただくことがございます。ご了承ください。
◆順位決定方法(大会規定に基づき下記基準にて順位を決定しました)
※レディース賞、シニア賞(65歳以上)は1回戦の釣果で決定しました。
※1回戦の勝ち上がり人数は当日参加者の40%です。ブロック大会への出場選手数は2回戦参加人数の30%です。
※1回戦終了後2回戦の出場枠の境界順位で同重量者が出た場合は対象者全員が2回戦進出となります。
(尚、同重量順位はワッペンナンバーの小さい順となります)
釣り風景1
釣り風景2
表彰風景
第4回ダイワキスマスターズ2019 神奈川Ⅲ地区大会結果
2019.05.26
開催日
2019年5月26日(日)
開催場所
大磯海岸(神奈川県)
大会エリア
(1回戦・2回戦共に1エリアで実施しました。)
1回戦:本部前~海に向かって右側約1.8km先の血洗川の手前まで、
2回戦:本部前~海に向かって右側約1.2km先まで
天候
晴れ
気温
26度
参加人数
91名
ジュニア賞
なし
レディス賞
高野 久美選手(39g)
シニア賞
高井 義明選手(59g)
釣況
5月とは思えない初夏のような陽気の中、神奈川Ⅲ地区大会は実施された。
昨日よりも釣果は良くなってきており、一回戦は100g以上の釣果がある選手も出るなど、約70%以上の選手が釣果を検量に持ち込んだ。
ただ、場所によって釣果にムラがあったようで、ポイントをうまく見つけ出した選手が二回戦へと進出した。
二回戦のスタート時刻あたりから暑さが厳しくなり気温も上昇。釣りずらい状況になり、一回戦に比べると検量に釣果を持ち込む選手も約60%になるなど各選手とも苦戦していた。
この暑さの中で集中力を切らさず、上手くアタリを捉えた12名の選手が、見事に7月のBブロック大会への進出権を獲得した。
Bブロック大会では是非、神奈川Ⅲ地区大会代表として頑張っていただきたい。

集合写真
表彰式
★マークはブロック大会進出者です。 | 2回戦 | 1回戦 | 住所 | 所属クラブ | |||||
総合 順位 |
氏名 | 重量(g) | エリア 順位 |
重量(g) | エリア | ワッペン No. |
|||
★1 | 米倉 | 直樹 | 88 | 22 | 40 | B | 41 | 神奈川県 | なし |
★2 | 神﨑 | 昂志 | 74 | 8 | 83 | B | 34 | 千葉県 | マスターズサーフ |
★3 | 植田 | 静男 | 73 | 16 | 50 | B | 2 | 神奈川県 | なし |
★4 | 山内 | 幸雄 | 43 | 7 | 100 | W | 36 | 神奈川県 | TPO |
★5 | 尾関 | 広光 | 42 | 19 | 45 | W | 1 | 岐阜県 | |
★6 | 高野 | 知樹 | 32 | 39 | 25 | B | 22 | 静岡県 | |
★6 | 月井 | 則之 | 32 | 6 | 104 | W | 47 | 神奈川県 | |
★8 | 嶋村 | 哲也 | 31 | 11 | 64 | B | 20 | 神奈川県 | |
★9 | 河名 | 昭一 | 30 | 36 | 28 | W | 10 | 東京都 | NSCF 千葉協会 |
★10 | 梅沢 | 正樹 | 27 | 9 | 67 | W | 18 | 東京都 | プラスワンサーフ |
★11 | 西山 | 伊佐夫 | 24 | 27 | 37 | B | 27 | 神奈川県 | |
★11 | 池田 | 新 | 24 | 39 | 25 | W | 39 | 静岡県 | |
13 | 小松 | 秀孝 | 21 | 12 | 59 | B | 14 | 神奈川県 | |
14 | 津々木 | 功 | 20 | 30 | 34 | B | 11 | 神奈川県 | |
14 | 清水 | 浩 | 20 | 4 | 118 | B | 25 | 神奈川県 | 三栄舎 |
16 | 大川 | 和佳 | 16 | 33 | 30 | B | 4 | 茨城県 | マスターズサーフ |
17 | 高井 | 義明 | 15 | 12 | 59 | W | 5 | 神奈川県 | |
18 | 津藤 | 政孝 | 14 | 22 | 40 | B | 1 | 神奈川県 | 神奈川 |
18 | 三橋 | 俊昭 | 14 | 18 | 47 | B | 26 | 神奈川県 | 三栄舎 |
18 | 和田 | 成都司 | 14 | 21 | 44 | B | 45 | 神奈川県 | 湘南鱚友会 |
21 | 町田 | 則之 | 13 | 10 | 66 | B | 15 | 神奈川県 | 湘南鱚友会社 |
22 | 渡邊 | 大作 | 12 | 37 | 27 | B | 33 | 静岡県 | |
22 | 浅原 | 啓二 | 12 | 28 | 36 | W | 27 | 静岡県 | 静岡投釣連盟 伴野釣倶楽部 |
24 | 白石 | 知嗣 | 11 | 30 | 34 | B | 28 | 千葉県 | team KISU-LABO |
25 | 増田 | 智弘 | 9 | 34 | 29 | B | 10 | 千葉県 |
※敬称略
※コンピュータの表示のため、旧漢字等を修正させていただくことがございます。ご了承ください。
◆順位決定方法(大会規定に基づき下記基準にて順位を決定しました)
※レディース賞、シニア賞(65歳以上)の順位は1回戦の釣果で決定しました。
※1回戦の勝ち上がり人数は当日参加者の40%です。ブロック大会への出場選手数は2回戦参加人数の30%です。
※1回戦終了後2回戦の出場枠の境界順位で同重量者が出た場合は対象者全員が2回戦進出となります。
※○位の選手がブロック大会出場権を辞退したため次点の選手が繰上げとなりました。
釣り風景1
釣り風景2
検量風景