検索する

大会報告・結果

第4回ダイワキスマスターズ2019 愛知大会結果 2019.06.24
開催日
2019年6月22日(土)
開催場所
伊良湖表浜(愛知県)
大会エリア
(1回戦、2回戦共1エリアで実施しました。) 1回戦エリア:本部前より海に向かって左側約2km先までの青いノボリまでと、本部前より海に向かって右側約1km先までの青いノボリまで。 2回戦エリア:本部前より海に向かって左側約1.2km先の白いノボリから、本部前より海に向かって右側約600m先の白いノボリまで
天候
曇り
気温
25度
参加人数
159名
ジュニア賞
なし
レディス賞
工藤 はるみ選手(206g)
シニア賞
杉山 澄雄選手(148g)
釣況
大会当日は朝から不安定な天候となり開催が心配されていたが、1回戦の試合開始前には雨もあがり愛知大会は無事に開催された。 事前の情報では厳しい釣果が予想されていたが、1回戦は約75%の選手が検量に釣果を持ち込み、100g以上の釣果が20名以上出るなど参加選手のレベルの高さを改めて実感させられた。海は若干うねりもあり場所によってはムラがあったものの、キスのいる場所を上手く掴んだ62名の選手が2回戦へと進出した。 2回戦はさらに厳しい釣果となったが、各選手とも集中力を切らさず仕掛けを変えたり、ポイントを丁寧に探すなど工夫を凝らしていた。その結果、1尾を争う戦いになったが、良型のキスを揃えた21名の選手が見事に7月上旬に実施されるBブロック大会への進出権を獲得した。 選ばれた21名の選手はBブロック大会でも集中力を切らさず、是非全国決勝大会への切符を掴んでいただきたい。
集合写真
表彰式
★マークはブロック大会進出者 2回戦 1回戦 住所 所属クラブ
総合順位 氏名 重量(g) エリア
順位
重量(g) エリア ワッペン
No.
★1 鈴木 正数 148 2 196 W 17 静岡県  
★2 込尾 晴之 128 23 96 W 70 愛知県 やしの実サ-フ、キス研愛知
★3 鈴木 基之 118 46 64 W 32 静岡県 HDサーフ
★4 谷口 正吾 106 19 103 W 56 静岡県  
★5 松井 伸一 94 57 54 B 46 愛知県  
★6 金田 剛仁 77 19 103 B 49 長野県  
★7 加藤 雅人 70 11 129 W 43 愛知県 デンソ-投友会
★7 太田 祐二 70 24 95 W 72 富山県  
★9 岡崎 69 9 134 W 16 愛知県  
★9 吉浜  朝義 69 57 54 W 28 愛知県 ABE組
★11 井手 浩俊 68 17 115 B 58 愛知県  
★12 船橋 義昭 66 22 100 B 30 愛知県 ライジングサーフ キス研愛知
★13 白石 知嗣 65 56 55 W 54 千葉県 team KISU-LABO
★14 田中 省次 55 14 121 B 68 神奈川県 湘南デコった~ズ
★15 鈴木 利之 51 34 76 W 29 静岡県 なし
★16 山田 直樹 44 42 66 W 31 静岡県 ライジングサーフ
★17 河村 泰之 42 63 48 B 6 愛知県  
★17 本杉 一宏 42 10 130 B 43 静岡県 ライジングサーフ.キス研愛知
★19 白尾 師行 41 52 57 B 2 三重県  
★20 伊藤 38 21 101 W 50 愛知県 Crazy Casting
★21 近藤 37 42 66 B 37 神奈川県 うみかぜサーフキャスティングクラブ
22 金田 高幸 33 27 87 W 73 愛知県 渥美サーフキャスティング倶楽部
23 五藤 三貴 29 8 137 B 38 静岡県 ヤマハPA-SURF、浜松多鱚会F.C
23 三代川 君江 29 30 82 W 46 千葉県 プラスワンサーフ
23 秋田 暢彦 29 6 141 B 72 愛知県 ライジングサーフ
26 吉本 光夫 28 50 58 B 55 愛知県  
27 大畑 昭宏 27 39 67 B 32 静岡県 ライジングサーフ
27 伊藤 栄三 27 13 125 W 71 静岡県 浜松投遊会
29 溝口 勝也 26 15 119 W 18 愛知県 無し
29 太田 和良 26 29 84 W 25 愛知県 ライジングサーフ
31 奥出 一夫 25 60 50 B 22 三重県 NBC日本バスクラブ、擬似餌的釣戦隊 六三◯
31 久保 喜寛 25 55 56 B 24 愛知県 河和キャスターズ
33 山口 昌明 22 16 117 W 4 新潟県  
34 津上 昌一 19 52 57 W 30 神奈川県 湘南鱚友会
35 石黒 18 24 95 B 31 愛知県 キス研 愛知
36 伊藤 16 50 58 B 4 愛知県 ライジングサーフ、キス研愛知
37 中島 15 42 66 B 14 三重県  
37 北堀 勝次 15 62 49 W 37 静岡県 浜松投遊会
39 杉山 澄雄 14 5 148 B 25 静岡県 ライジングサーフ
39 岩田 和彦 14 64 47 B 47 愛知県 河和キャスターズ
39 笹原  正明 14 64 47 B 52 静岡県  
42 吉川 武司 13 38 70 W 12 静岡県  
42 小田 幸市 13 12 127 W 78 愛知県 なし
42 古郡 13 26 94 B 84 静岡県  
45 増田 桂一 12 45 65 W 5 福井県  
45 鈴木 康友 12 64 47 B 33 静岡県 浜松・多鱚会FC
45 宮脇 智教 12 30 82 W 42 静岡県  
48 長谷川 裕修 11 35 75 W 14 愛知県 吉原サーフフィッシングクラブ、磯釣り倶楽部 優駿
49 佐藤 晴美 10 7 138 W 51 大阪府 なし
50 原田 9 49 61 B 67 兵庫県  

※敬称略
※コンピュータの表示のため、旧漢字等を修正させていただくことがございます。ご了承ください。
◆順位決定方法(大会規定に基づき下記基準にて順位を決定しました)
※レディース賞、シニア賞(65歳以上)の順位は1回戦の釣果で決定しました。
※1回戦の勝ち上がり人数は当日参加者の40%です。ブロック大会への出場選手数は2回戦参加人数の30%です。
※1回戦終了後二回戦の出場枠の境界順位で同重量者が出た場合は対象者全員が2回戦進出となります。
 (尚、同重量順位はワッペンナンバーの小さい順となります)

釣り風景1

愛知 釣り風景1.JPG

釣り風景2

愛知 釣り風景2.JPG

ジャンケン大会風景

愛知ジャンケン大会.JPG

第4回ダイワキスマスターズ2019 新潟大会結果 2019.06.17
開催日
2019年6月15日(土)
開催場所
野積海岸(新潟県)
大会エリア
(1回戦・2回戦共に、1エリアで実施しました。) 1回戦エリア:本部前の青いのぼりから、海に向かって左側約2.0km先の青いのぼりまで、 2回戦エリア:本部前の白いのぼりから、海に向かって左側約1.0km先の白いのぼりまで
天候
曇り時々雨
気温
23度
参加人数
112名
ジュニア賞
対象者なし
レディス賞
三代川 君江選手(1466g)
シニア賞
小柳 洋一選手(2111g)
釣況
大会当日は全国的な荒れ模様で開催が危ぶまれたが、雨もほとんど降らず無事に新潟大会は実施された。 事前の情報で好釣果が期待されていた。1回戦は予想以上に各選手が奮闘し、1kg以上の釣果を検量に持ち込む選手が参加選手の約60%と前評判通りの結果となった。1kg以上の釣果でも2回戦に進出できない選手が20名も出るなど稀にみる激戦となった。その激戦を競り勝った45名の選手が2回戦に進出した。 2回戦は風が非常に強くなり釣りずらい状況になったが、それでも各選手は1回戦同様に上手にポイントを探し出し、選手全員が釣果を検量に持ち込み、その中の23名が1㎏以上の好釣果となった。最後まで手返し良く連掛けをして、上手く取り込むなど集中力を切らさなかった14名の選手が、見事に8月下旬に実施されるAブロック大会への進出権を獲得した。 今年のキスマスターズの中で近年稀にみる好成績で大いに盛り上がった新潟大会であった。
集合写真
表彰式
★マークはブロック大会進出者です。 2回戦 1回戦 住所 所属クラブ
総合順位 氏名 重量(g) エリア
順位
重量(g) エリア ワッペン
No.
★1 羽生 和行 1761 8 1857 W 52 新潟県 柏崎サーフ
★2 吉田 敏治 1658 5 1907 B 37 新潟県  
★3 本間 1632 34 1348 B 29 新潟県 鱚麺組・新潟シーサイドクラブ
★4 座波 1595 1 2194 B 30 神奈川県 湘南渚サーフ
★5 澤谷 彰広 1491 30 1413 W 26 富山県 チームしろぎす
★6 齋藤 1486 24 1464 B 18 神奈川県 横浜キャスティングクラブ
★7 岡本 1453 15 1676 W 35 新潟県 柏崎サーフ 鱚麺組
★8 平瀬 裕也 1388 16 1611 W 41 新潟県 新潟シーサイドクラブ
★9 高崎 裕明 1382 31 1362 W 14 石川県  
★10 桜井 良紀 1379 6 1882 B 17 東京都 マスターズサーフ
★11 1349 12 1723 W 50 神奈川県 横浜キャスティングクラブ
★12 高橋 甲人 1314 3 1933 W 28 新潟県 県央サーフ
★13 伊藤 1307 32 1358 B 28 新潟県  
★14 山口 通男 1291 4 1919 B 35 東京都 横浜キャスティングクラブ
15 小柳 洋一 1269 2 2111 W 49 新潟県 内野新川サーフ
16 太田 祐二 1256 14 1695 W 37 富山県  
17 高橋 明男 1247 10 1777 W 51 新潟県 柏崎サーフ 鱚麺組
18 山口 昌明 1227 7 1864 W 43 新潟県  
19 小林 1225 18 1566 W 33 新潟県 内野新川サーフ
20 大橋 1165 26 1446 B 26 新潟県  
21 倉島 一則 1146 37 1313 W 34 新潟県  
22 磯西 重人 1105 13 1709 W 48 新潟県 新潟シーサイド
23 百万 照治 1044 21 1518 B 34 石川県  
24 新保 984 25 1451 W 27 新潟県 上越釣研サ-フ
25 谷沢 広芳 973 17 1584 B 24 千葉県 プラスワン・サーフ
26 伸之 921 38 1298 W 58 新潟県 内野新川サーフ
27 渡木 尚志 902 45 1257 W 36 富山県  
28 安倍 和宏 895 20 1530 W 19 山形県 テクノサーフ、日本サーフ山形協会
29 灰野 義則 870 39 1296 B 23 新潟県 新潟県央サーフクラブ
30 渡邊 幸弘 861 19 1540 W 47 長野県  
31 池田 直矢 833 43 1289 W 6 新潟県  
32 山崎 831 27 1441 W 16 新潟県 柏崎サーフ
33 吉原 克哉 809 11 1762 W 44 東京都 横浜キャスティングクラブ
34 松嶋 信也 785 41 1295 W 30 秋田県 秋田投魂会
35 渡辺 745 36 1342 W 4 新潟県 新潟青サーフ
36 森山 宝之 740 39 1296 W 57 新潟県 青山サーフ
37 早川 和彦 735 42 1291 B 32 新潟県 新潟シーサイドクラブ
38 三代川 君江 699 23 1466 W 2 千葉県 プラスワンサーフ
39 斎藤 666 28 1437 B 38 山形県 紅花サーフ
40 広瀬 政春 617 22 1504 B 10 新潟県  
41 佐藤 洋志 582 9 1792 W 18 山形県 紅花サーフ
42 市川 557 34 1348 B 9 長野県 鱚楽塾
43 阿部 耕二 521 33 1352 B 15 神奈川県 横浜キャスティング
44 齋藤 和典 519 29 1420 B 31 新潟県 柏崎サーフ
45 アイザワ タケル 490 44 1285 W 21 新潟県 柏崎サーフ

※敬称略
※コンピュータの表示のため、旧漢字等を修正させていただくことがございます。ご了承ください。
◆順位決定方法(大会規定に基づき下記基準にて順位を決定しました)
※レディース賞、シニア賞(65歳以上)は1回戦の釣果で決定しました。
※1回戦の勝ち上がり人数は当日参加者の40%です。ブロック大会への出場選手数は2回戦参加人数の30%です。
※1回戦終了後二回戦の出場枠の境界順位で同重量者が出た場合は対象者全員が2回戦進出となります。
 (尚、同重量順位はワッペンナンバーの小さい順となります)

釣り風景

キスM新潟釣り風景.JPG

検量風景

キス新潟検量.JPG

ジャンケン大会風景

キスM新潟ジャンケン.JPG

前の5件 1  2  3  4  5  6  7  8  9