検索する

大会報告・結果

第4回ダイワキスマスターズ2019 愛知大会結果 2019.06.24
開催日
2019年6月22日(土)
開催場所
伊良湖表浜(愛知県)
大会エリア
(1回戦、2回戦共1エリアで実施しました。) 1回戦エリア:本部前より海に向かって左側約2km先までの青いノボリまでと、本部前より海に向かって右側約1km先までの青いノボリまで。 2回戦エリア:本部前より海に向かって左側約1.2km先の白いノボリから、本部前より海に向かって右側約600m先の白いノボリまで
天候
曇り
気温
25度
参加人数
159名
ジュニア賞
なし
レディス賞
工藤 はるみ選手(206g)
シニア賞
杉山 澄雄選手(148g)
釣況
大会当日は朝から不安定な天候となり開催が心配されていたが、1回戦の試合開始前には雨もあがり愛知大会は無事に開催された。 事前の情報では厳しい釣果が予想されていたが、1回戦は約75%の選手が検量に釣果を持ち込み、100g以上の釣果が20名以上出るなど参加選手のレベルの高さを改めて実感させられた。海は若干うねりもあり場所によってはムラがあったものの、キスのいる場所を上手く掴んだ62名の選手が2回戦へと進出した。 2回戦はさらに厳しい釣果となったが、各選手とも集中力を切らさず仕掛けを変えたり、ポイントを丁寧に探すなど工夫を凝らしていた。その結果、1尾を争う戦いになったが、良型のキスを揃えた21名の選手が見事に7月上旬に実施されるBブロック大会への進出権を獲得した。 選ばれた21名の選手はBブロック大会でも集中力を切らさず、是非全国決勝大会への切符を掴んでいただきたい。
集合写真
表彰式
★マークはブロック大会進出者 2回戦 1回戦 住所 所属クラブ
総合順位 氏名 重量(g) エリア
順位
重量(g) エリア ワッペン
No.
★1 鈴木 正数 148 2 196 W 17 静岡県  
★2 込尾 晴之 128 23 96 W 70 愛知県 やしの実サ-フ、キス研愛知
★3 鈴木 基之 118 46 64 W 32 静岡県 HDサーフ
★4 谷口 正吾 106 19 103 W 56 静岡県  
★5 松井 伸一 94 57 54 B 46 愛知県  
★6 金田 剛仁 77 19 103 B 49 長野県  
★7 加藤 雅人 70 11 129 W 43 愛知県 デンソ-投友会
★7 太田 祐二 70 24 95 W 72 富山県  
★9 岡崎 69 9 134 W 16 愛知県  
★9 吉浜  朝義 69 57 54 W 28 愛知県 ABE組
★11 井手 浩俊 68 17 115 B 58 愛知県  
★12 船橋 義昭 66 22 100 B 30 愛知県 ライジングサーフ キス研愛知
★13 白石 知嗣 65 56 55 W 54 千葉県 team KISU-LABO
★14 田中 省次 55 14 121 B 68 神奈川県 湘南デコった~ズ
★15 鈴木 利之 51 34 76 W 29 静岡県 なし
★16 山田 直樹 44 42 66 W 31 静岡県 ライジングサーフ
★17 河村 泰之 42 63 48 B 6 愛知県  
★17 本杉 一宏 42 10 130 B 43 静岡県 ライジングサーフ.キス研愛知
★19 白尾 師行 41 52 57 B 2 三重県  
★20 伊藤 38 21 101 W 50 愛知県 Crazy Casting
★21 近藤 37 42 66 B 37 神奈川県 うみかぜサーフキャスティングクラブ
22 金田 高幸 33 27 87 W 73 愛知県 渥美サーフキャスティング倶楽部
23 五藤 三貴 29 8 137 B 38 静岡県 ヤマハPA-SURF、浜松多鱚会F.C
23 三代川 君江 29 30 82 W 46 千葉県 プラスワンサーフ
23 秋田 暢彦 29 6 141 B 72 愛知県 ライジングサーフ
26 吉本 光夫 28 50 58 B 55 愛知県  
27 大畑 昭宏 27 39 67 B 32 静岡県 ライジングサーフ
27 伊藤 栄三 27 13 125 W 71 静岡県 浜松投遊会
29 溝口 勝也 26 15 119 W 18 愛知県 無し
29 太田 和良 26 29 84 W 25 愛知県 ライジングサーフ
31 奥出 一夫 25 60 50 B 22 三重県 NBC日本バスクラブ、擬似餌的釣戦隊 六三◯
31 久保 喜寛 25 55 56 B 24 愛知県 河和キャスターズ
33 山口 昌明 22 16 117 W 4 新潟県  
34 津上 昌一 19 52 57 W 30 神奈川県 湘南鱚友会
35 石黒 18 24 95 B 31 愛知県 キス研 愛知
36 伊藤 16 50 58 B 4 愛知県 ライジングサーフ、キス研愛知
37 中島 15 42 66 B 14 三重県  
37 北堀 勝次 15 62 49 W 37 静岡県 浜松投遊会
39 杉山 澄雄 14 5 148 B 25 静岡県 ライジングサーフ
39 岩田 和彦 14 64 47 B 47 愛知県 河和キャスターズ
39 笹原  正明 14 64 47 B 52 静岡県  
42 吉川 武司 13 38 70 W 12 静岡県  
42 小田 幸市 13 12 127 W 78 愛知県 なし
42 古郡 13 26 94 B 84 静岡県  
45 増田 桂一 12 45 65 W 5 福井県  
45 鈴木 康友 12 64 47 B 33 静岡県 浜松・多鱚会FC
45 宮脇 智教 12 30 82 W 42 静岡県  
48 長谷川 裕修 11 35 75 W 14 愛知県 吉原サーフフィッシングクラブ、磯釣り倶楽部 優駿
49 佐藤 晴美 10 7 138 W 51 大阪府 なし
50 原田 9 49 61 B 67 兵庫県  

※敬称略
※コンピュータの表示のため、旧漢字等を修正させていただくことがございます。ご了承ください。
◆順位決定方法(大会規定に基づき下記基準にて順位を決定しました)
※レディース賞、シニア賞(65歳以上)の順位は1回戦の釣果で決定しました。
※1回戦の勝ち上がり人数は当日参加者の40%です。ブロック大会への出場選手数は2回戦参加人数の30%です。
※1回戦終了後二回戦の出場枠の境界順位で同重量者が出た場合は対象者全員が2回戦進出となります。
 (尚、同重量順位はワッペンナンバーの小さい順となります)

釣り風景1

愛知 釣り風景1.JPG

釣り風景2

愛知 釣り風景2.JPG

ジャンケン大会風景

愛知ジャンケン大会.JPG