大会報告・結果
          
          
        
        
      
    
    
      第25回ダイワへらマスターズ2019 関東Ⅰ大会
      
      2019.10.07
      
    
                開催日
              
              
                2019年10月5日(土)
              
            
                開催場所
              
              
                椎の木湖(埼玉県)
              
            
                大会エリア
              
              
                予選:2号・3号桟橋、決定戦:3号桟橋
              
            
                天候
              
              
                晴れ
              
            
                気温
              
              
                28℃
              
            
                参加人数
              
              
                156名
              
            
                ジュニア賞
              
              
                岡野昴征選手(6.27kg)
              
            
                レディス賞
              
              
                関根好美選手(12.86kg)
              
            
                シニア賞
              
              
                内田節夫選手(17.07kg)
              
            
                釣況
              
              
                台風18号の吹き返しの影響か早朝から予選の途中までかなり強い西風が吹いていて晴れていても非常に釣りづらいコンディションでスタートしました。それでもほぼ100%の高い出席率で多くの選手に参加いただきました。桟橋の西向きは強い向かい風、東向きは追い風の難しい状況の中、みなさん釣り方やエサを工夫して1枚1枚丁寧に釣っていました。決定戦は風も収まり、気温がぐんぐん上がり最高気温は10月だというのに30℃を超えた様子。ブロック大会に進出を決めた上位選手も浅ダナ、9尺のチョーチンセット、10尺両ダンゴとそれぞれのスタイルで釣りを組み立てていました。これから気温も下がり始め、放流も予定されているようですので椎の木湖の大型へらを狙ってぜひお出かけください。
              
            
          本日ご参加いただきました皆様による集合写真です!朝は風が強く厳しい状況でしたが選手の皆様お疲れさまでした。
        
      
      
        
          
          表彰式の写真です。本日は16名の選手がAブロック大会(筑波湖)への切符を手にしました。おめでとうございます!Aブロック大会もぜひ頑張ってください。
        
      
      
      
    
      
    
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
    
    
    
    
    
        
      | ★はブロック大会進出者です | 決 定 戦 | 予 選 | ||||||||
| 総合 順位 | 氏名 | グループ | グループ 順位  | 
重量 (kg) | グループ | グループ 順位  | 
重量 (kg) | 住所 | 所属クラブ | |
| ★1 | 遠藤 | 裕康 | B | 1 | 20.57 | 4 | 2 | 16.95 | 埼玉県 | トップスタークラブ | 
| ★2 | 伊丹 | 信人 | C | 1 | 19.39 | 30 | 1 | 17.48 | 新潟県 | クラブ04新潟 | 
| ★3 | 佐藤 | 直和 | A | 1 | 18.28 | 2 | 2 | 11.47 | 群馬県 | |
| ★4 | 礒貝 | 一彦 | D | 1 | 16.62 | 18 | 2 | 10.65 | 埼玉県 | セットマスタークラブ | 
| ★5 | 古澤 | 修実 | A | 2 | 16.83 | 30 | 2 | 13.24 | 埼玉県 | Club Overlord / トップスタークラブ | 
| ★6 | 鈴木 | 則之 | C | 2 | 16.44 | 11 | 1 | 22.67 | 栃木県 | club nano | 
| ★7 | 伊藤 | 泡舟 | D | 2 | 12.31 | 3 | 2 | 14.18 | 埼玉県 | ナリーズ 葵へら研 | 
| ★8 | 石塚 | 武蔵 | B | 2 | 12.22 | 1 | 2 | 22.01 | 東京都 | |
| ★9 | 孫 | 霆洛 | C | 3 | 14.8 | 19 | 1 | 18.53 | 東京都 | 實戰クラブ | 
| ★10 | 近江 | 純治 | A | 3 | 14.55 | 4 | 1 | 17.52 | 神奈川県 | ブレインズ | 
| ★11 | 今井 | 光明 | B | 3 | 10.53 | 8 | 2 | 9.13 | 千葉県 | |
| ★12 | 石黒 | 涼平 | D | 3 | 10.39 | 12 | 2 | 11.51 | 埼玉県 | |
| ★13 | 岡安 | 芳明 | C | 4 | 14.63 | 1 | 1 | 30.57 | 東京都 | |
| ★14 | 梅山 | 光和 | A | 4 | 13.77 | 28 | 2 | 14.34 | 埼玉県 | 青柳へらぶな会 | 
| ★15 | 秋池 | 義雄 | B | 4 | 10.35 | 26 | 2 | 14.14 | 群馬県 | |
| ★16 | 星野 | 智明 | D | 4 | 8.07 | 21 | 1 | 17.99 | 群馬県 | |
| 17 | 柴崎 | 誠 | C | 5 | 13.56 | 14 | 1 | 16.63 | 茨城県 | ゴールデングラブ | 
| 18 | 手塚 | 弘敏 | A | 5 | 13.16 | 24 | 1 | 17.02 | 大阪府 | |
| 19 | 綿引 | 勝美 | B | 5 | 10.14 | 12 | 1 | 17.71 | 茨城県 | |
| 20 | 細井 | 昭宏 | D | 5 | 7.95 | 14 | 2 | 11.18 | 埼玉県 | |
| 21 | 茂木 | 孝浩 | C | 6 | 11.72 | 19 | 2 | 7.2 | 千葉県 | セットマスタークラブ | 
| 22 | 今野 | 正明 | A | 6 | 10.15 | 23 | 1 | 18.06 | 埼玉県 | |
| 23 | 峯村 | 和希 | B | 6 | 9.91 | 29 | 1 | 15.34 | 神奈川県 | |
| 24 | 黒沢 | 清孝 | D | 6 | 7.71 | 6 | 1 | 18.83 | 埼玉県 | チームハンター、クラブオーバーロード | 
| 25 | 會田 | 恭平 | C | 7 | 11.39 | 32 | 1 | 13.72 | 埼玉県 | フィッシングクラブ 匠会 龍生会 | 
| 26 | 宮沢 | 純二 | A | 7 | 10.13 | 5 | 1 | 16.24 | 長野県 | |
| 27 | 久保田 | 健 | B | 7 | 9.74 | 8 | 1 | 11.6 | 茨城県 | 日研水戸支部 | 
| 28 | 蓮見 | 雄一 | D | 7 | 7.06 | 6 | 2 | 17.64 | 栃木県 | |
| 29 | 加藤 | 信彦 | C | 8 | 10.78 | 29 | 2 | 13.42 | 埼玉県 | |
| 30 | 小原 | 泰則 | A | 8 | 10.04 | 18 | 1 | 11.61 | 福島県 | |
| 31 | 毛利 | 勇男 | B | 8 | 9.72 | 17 | 2 | 16.27 | 千葉県 | トップスタークラブ | 
| 32 | 大久保 | 秀樹 | D | 8 | 7.05 | 31 | 1 | 14.29 | 茨城県 | プロジェクトウィン | 
| 33 | 前山 | 晶 | C | 9 | 10.25 | 10 | 2 | 13.16 | 東京都 | チームダイワ | 
| 34 | 松岡 | 秀行 | A | 9 | 9.86 | 25 | 1 | 18.15 | 神奈川県 | |
| 35 | 生稲 | 清吾 | B | 9 | 7.78 | 9 | 1 | 13.3 | 神奈川県 | セットマスタークラブ | 
| 36 | 百合草 | 大貴 | D | 9 | 6.99 | 16 | 2 | 6.9 | 東京都 | |
| 37 | 塚越 | 明夫 | C | 10 | 10.02 | 15 | 1 | 11.95 | 埼玉県 | チームK | 
| 38 | 高柳 | 宏幸 | A | 10 | 9.63 | 31 | 2 | 11.66 | 埼玉県 | 道人会 | 
| 39 | 松岡 | 伸吾 | B | 10 | 7.77 | 5 | 2 | 11.32 | 静岡県 | 早霧クラブ | 
| 40 | 川見 | 誠 | D | 10 | 6.55 | 23 | 2 | 16.63 | 神奈川県 | |
| 41 | 廣部 | 良治 | C | 11 | 9.33 | 11 | 2 | 17.98 | 千葉県 | |
| 42 | 利根川 | 勇輝 | A | 11 | 8.82 | 32 | 2 | 10.12 | 埼玉県 | SBFJ Fishing ch. | 
| 43 | 文 | 基泰 | B | 11 | 7.44 | 20 | 2 | 10.36 | 東京都 | 實戰クラブ | 
| 44 | 山森 | 洋一 | D | 11 | 4.87 | 16 | 1 | 7.29 | 神奈川県 | |
| 45 | 安藤 | 一弘 | C | 12 | 9.26 | 15 | 2 | 11.56 | 福島県 | 福島へら鮒会 | 
| 46 | 武田 | アレシャンドロ | A | 12 | 8.72 | 7 | 1 | 14.12 | 東京都 | クラブスリーワン | 
| 47 | 松岡 | 憲彦 | B | 12 | 6.63 | 10 | 1 | 17.45 | 東京都 | 日研巽支部 | 
| 48 | 飯塚 | 一吾 | D | 12 | 4.53 | 3 | 1 | 15.29 | 宮城県 | |
| 49 | 芦澤 | 吉紀 | A | 13 | 8.1 | 13 | 2 | 14.7 | 埼玉県 | フィッシングクラブ匠会 | 
| 50 | 田中 | 豊 | C | 13 | 6.6 | 7 | 2 | 12.36 | 千葉県 | ドリームヘラ研 | 
| 51 | 手塚 | 勝典 | B | 13 | 5.6 | 22 | 1 | 13.3 | 栃木県 | ベストフレンズ | 
| 52 | 鈴木 | 裕一 | D | 13 | 3.64 | 27 | 2 | 15.57 | 東京都 | |
| 53 | 内田 | 節夫 | A | 14 | 7.3 | 17 | 1 | 17.07 | 埼玉県 | 五人会 | 
| 54 | 福冨 | 大祐 | C | 14 | 5.62 | 26 | 1 | 16.02 | 栃木県 | 浅草へら鮒会 | 
| 55 | 関根 | 好美 | B | 14 | 5.2 | 25 | 2 | 12.86 | 埼玉県 | オーバーロード | 
| 56 | 岩永 | 哲久 | D | 14 | 3.31 | 28 | 1 | 14.76 | 東京都 | |
| 57 | 上杉 | 拓 | A | 15 | 5.53 | 24 | 2 | 14.05 | 神奈川県 | |
| 58 | 岡野 | 昂征 | C | 15 | 4.93 | 21 | 2 | 6.27 | 東京都 | グロッキーズ | 
| 59 | 田邊 | 忠史 | B | 15 | 4.81 | 22 | 2 | 11.37 | 埼玉県 | |
| 60 | 高橋 | 謙二 | D | 15 | 2.48 | 13 | 1 | 19.94 | 神奈川県 | |
| 61 | 宮川 | 智道 | C | 16 | 4.57 | 2 | 1 | 24.08 | 埼玉県 | クラブとんぼ 龍生会 | 
| 62 | 山村 | 慎一 | A | 16 | 2.96 | 20 | 1 | 16.84 | 埼玉県 | |
| 63 | 関口 | 尚男 | D | 16 | 2.41 | 9 | 2 | 10.04 | 栃木県 | |
| 64 | 水口 | 貴公 | B | 16 | 1.34 | 27 | 1 | 16.79 | 茨城県 | |
- 敬称略
 - コンピュータの表示のため、旧漢字等を修正させていただくことがございます。ご了承ください。
 - 順位決定方法(大会規定に基づき下記基準にて順位を決定しました)
 - 検量重量は池に設置された自動検量秤にて計測し集計しました。
 - 決定戦はA・B・C・Dグループの順位別横取り方式にて総重量を基に総合順位を決定しました。
 - ジュニア賞(18歳未満)、レディース賞(女性)、シニア賞(65歳以上)の順位は予選の釣果で決定しました。
 

強かった風もやみ、良い天気になりました。

椎の木湖全景

各選手準備を整えスタートを待つばかり







新製品「玄むく(くろむく)」の展示

「へらカタログ」もお配りしています。

椎の木湖は自動検量器を使用

レディース賞をゲット!

こちらはジュニア賞です!

17kg超えでシニア賞をゲット。

優勝者の表彰です。

続いては準優勝。

最後に第3位です。おめでとうございます。

最後は大じゃんけん大会で締めました。ご参加ありがとうございました!
      第25回ダイワへらマスターズ2019 関西大会
      
      2019.09.12
      
    
                開催日
              
              
                2019年 9月21日(土)
              
            
                開催場所
              
              
                甲南へらの池(滋賀県)
              
            
                大会エリア
              
              
                予選
2号桟橋と3号桟橋の両面を使用
決定戦
2号桟橋の両面を使用
              
            
                天候
              
              
                雨のち曇り
              
            
                気温(水温)
              
              
                20℃(23.7℃)
              
            
                参加人数
              
              
                74名
              
            
                ジュニア賞
              
              
                対象者なし
              
            
                レディス賞
              
              
                三浦光代選手(大阪府) 8.80kg 
              
            
                シニア賞
              
              
                田辺克己選手(滋賀県) 11.45kg
              
            
                釣況
              
              
                本日はダイワへらマスターズ2019の第2戦目、甲南へらの池において関西大会を開催しました。三連休の初日ですが、台風17号の影響か気温も上がらず冷たい雨の降る中での試合開始となりました。
試合が終わる頃には雨は上がり、気温は辛うじて20℃を越えました。
11月9日に本日と同じ甲南へらの池で開催されるBブロック大会に進出を決めたのは8名の選手です。
上位3名の釣り方は以下の通り。
第3位の内藤行信選手は予選も決定戦も7尺でのかっつけ。準優勝の古橋一哲選手は予選、決定戦ともに同じ7尺でのチョーチン。優勝した岡田健司選手も7尺で、かっつけでちょっと深目にしたところ、たいへん食いが良かったとのことでした。
これから水温と気温が下がり水が落ち着くと、へらの活性も上がると思われます。甲南へらの池にどうぞお出かけください。
              
            
          本日参加頂きました選手みなさんの集合写真です。荒天予報で気温は上がりませんでしたが、雨は小降りで風もなく午後には上がるというまずまずの釣り日和でした。
        
      
      
        
          
          表彰式の様子です。
11月9日に同じく甲南へらの池で開催されるBブロック進出者8名のみなさんです。
ブロック大会も頑張ってくださいね!
優勝   :岡田健司
準優勝 :古橋一哲
第三位 :内藤行信
第四位 :横山光宏
第五位 :源弘次
第六位 :玉出浩三
第七位 :北田喜義
第八位 :市村幸治
敬称略
        
      
      
      
    
      
    
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
    
    
    
    
    
        
      | ★マークはブロック大会進出者 | 決定戦 | 予選 | 住所 | 所属クラブ | ||||||
| 総合 順位  | 
氏 名 | グループ | グループ 順位  | 
重量(kg) | グループ | グループ 順位  | 
重量(kg) | |||
| ★1 | 岡田 | 健司 | A | 1 | 13.10 | O | 2 | 13.45 | 大阪府 | SWAT | 
| ★2 | 古橋 | 一哲 | B | 1 | 8.15 | M | 1 | 9.35 | 静岡県 | |
| ★3 | 内藤 | 行信 | A | 2 | 10.00 | B | 2 | 10.55 | 愛知県 | |
| ★4 | 横山 | 光宏 | B | 2 | 7.80 | P | 2 | 10.00 | 大阪府 | |
| ★5 | 源 | 弘次 | A | 3 | 8.90 | L | 1 | 16.15 | 大阪府 | |
| ★6 | 玉出 | 浩三 | B | 3 | 7.50 | K | 2 | 7.30 | 京都府 | チームG | 
| ★7 | 北田 | 喜義 | A | 4 | 8.50 | N | 1 | 6.65 | 大阪府 | 七友会 | 
| ★8 | 市村 | 幸治 | B | 4 | 7.25 | C | 2 | 12.70 | 大阪府 | 王仁会 | 
| 9 | 舩木 | 忠治 | A | 5 | 8.40 | I | 1 | 7.55 | 兵庫県 | |
| 10 | 藤井 | 崇司 | B | 5 | 7.00 | O | 1 | 13.75 | 三重県 | ほくと三重 | 
| 11 | 津川 | 宏 | A | 6 | 7.85 | C | 1 | 14.00 | 兵庫県 | |
| 12 | 小川 | 常裕 | B | 6 | 6.30 | E | 2 | 8.65 | 京都府 | ヘラ研 七友会 | 
| 13 | 岩本 | 龍貴 | A | 7 | 7.65 | J | 1 | 13.05 | 大阪府 | 無名会 | 
| 14 | 相徳 | 一秀 | B | 7 | 6.10 | G | 1 | 11.90 | 兵庫県 | 神戸マスターズ | 
| 15 | 北川 | 忠 | A | 8 | 7.25 | E | 1 | 12.05 | 京都府 | 七友会 | 
| 16 | 奥川 | 功 | B | 8 | 6.05 | A | 1 | 11.35 | 兵庫県 | WAVE | 
| 17 | 太田 | 昌二 | A | 9 | 7.20 | H | 1 | 11.80 | 石川県 | 日本ヘラブナ釣り研究会 小松支部 | 
| 18 | 金田 | 広宣 | B | 9 | 5.90 | M | 2 | 8.60 | 埼玉県 | フィッシングクラブ匠会 | 
| 19 | 国 | 艦方 | A | 10 | 7.20 | L | 2 | 12.60 | 富山県 | ぴょんたの会 | 
| 20 | 荒山 | 進二 | B | 10 | 5.20 | F | 1 | 9.85 | 富山県 | ぴょんたの会 | 
| 21 | 福田 | 敬輔 | A | 11 | 6.35 | A | 2 | 9.10 | 福岡県 | Nコンペティション | 
| 22 | 岡崎 | 直起 | B | 11 | 4.95 | P | 1 | 13.75 | 奈良県 | オンリーワン | 
| 23 | 畑中 | 守 | A | 12 | 5.15 | K | 1 | 10.15 | 愛知県 | 中京匠会 | 
| 24 | 都築 | 力 | B | 12 | 4.80 | H | 2 | 11.10 | 山口県 | 九州アスリート | 
| 25 | 林 | 貴史 | A | 13 | 5.05 | I | 2 | 6.05 | 大阪府 | NHC | 
| 26 | 酒井 | 清明 | B | 13 | 4.55 | N | 2 | 6.50 | 石川県 | |
| 27 | 小野 | 晋 | A | 14 | 5.00 | J | 2 | 9.75 | 兵庫県 | チームKCP | 
| 28 | 陶山 | 章俊 | B | 14 | 4.05 | G | 2 | 7.55 | 大阪府 | |
| 29 | 田辺 | 克己 | A | 15 | 4.70 | B | 1 | 11.45 | 滋賀県 | サンデー61 | 
| 30 | 前山 | 勝宏 | B | 15 | 3.90 | F | 2 | 6.50 | 兵庫県 | |
| 31 | 船越 | 哉 | B | 16 | 3.75 | D | 1 | 16.60 | 福岡県 | アスリート九州 | 
| 32 | 石川 | 安雄 | A | 16 | 3.55 | D | 2 | 13.86 | 愛知県 | 豊田へら研 | 
- 敬称略
 - コンピュータの表示のため、旧漢字等を修正させていただくことがございます。ご了承ください。
 - 順位決定方法(大会規定に基づき下記基準にて順位を決定しました)
 - 検量重量はフラシ2枚目以降のフラシ重量(1.00kg)を差し引いた合計重量にて算出しました。
 - 決定戦はA・Bグループの順位別横取り方式にて総重量を基に総合順位を決定しました。
 - 同重量の場合は大会規定により、ワッペン番号の小さい選手が上位といたしました。
 - レディース賞、シニア賞(65歳以上)の順位は予選の釣果で決定しました。
 
甲南へらの池を見下ろして。スタート時点では冷たい雨がポツポツと降っていました。
気温は上がらなかったものの、雨は上がりまずまずのコンディションに。
検量シーンです。
レディース賞は三浦光代選手(大阪府) で8.80kgでした。
シニア賞は田辺克己選手(滋賀県) で11.45kgでした。
優勝の岡田健司選手
準優勝は古橋一哲選手
第3位 内藤行信選手 他ブロック大会出場権を獲得した選手のみなさん、おめでとうございます!
ブロック大会も頑張ってくださいね!
最後は全員で大じゃんけん大会!甲南へらの池様からは優待券を頂戴しました!ありがとうございました。それではみなさん、またお会いしましょう!ご参加ありがとうございました。