検索する

ダイワ グレマスターズ 2019 27th DAIWA GURE MASTERS 2019 開催案内・情報ダイヤル042-475-2081

大会報告・結果

ダイワグレマスターズ2019 北部九州地区大会結果 2019.10.11
開催日
2019年10月9日(水)
開催場所
宮ノ浦(長崎県)
大会エリア
天候
晴れ
気温
22度
参加人数
90名
ジュニア賞
対象者なし
レディス賞
手島 メイ子(860g)
シニア賞
富田 健(2,878g)
釣況
台風19号がはるか南方海上にある中、海の状況が少し心配されたが、大会当日の朝は風もほとんどなく、ナギの中で九州地区の今年度のグレマスターズがこの宮ノ浦からスタートした。 今年はまだ水温が高い為、小型のグレやバリが多く各選手は手を焼いていたが、その中からキープサイズのグレを探して仕掛けを工夫してグレを釣り上げていた。5尾を揃えた選手も多く、小型ながらも約60%の選手が検量に釣果を持ち込み、検量は大いに盛り上がった。 これからの季節は水温が下がるに従ってグレの型も良くなってくるので、グレ本番が楽しみな北部九州大会であった。 Bブロック大会に勝ち上がった7名の選手は、是非全国決勝大会に進出できるよう、北浦でも頑張っていただきたい。
集合写真
表彰式
★マークはブロック大会進出者です。
総合
順位
氏名 重量(g) 尾数 渡船名 渡船
順位
住所 所属クラブ
★1 小浦 4,934 5 マリンアスリート 1 長崎県 TEAM YAIBA
★2 立林 宏人 3,032 5 ニュー丸宮丸 1 佐賀県  
★3 廣田 英樹 2,898 5 ニュー丸銀丸 1 佐賀県 チームZAXIS
★4 浜崎 史生 2,382 5 海鯱 1 長崎県  
★5 河野 慎治 2,072 5 第18宝栄丸 1 福岡県  
★6 瀧口 1,962 5 ブラックヘリオス 1 長崎県 真グレ会島原支部
★7 久原 裕次 4,754 5 マリンアスリート 2 佐賀県 白磯会
8 吉山 正蔵 2,690 5 ニュー丸宮丸 2 長崎県 長崎友翔会
9 雄司 2,540 5 ニュー丸銀丸 2 福岡県 九州真ぐれ会
10 竹山 長則 2,208 5 海鯱 2 長崎県 team daiwa gre 長崎
11 真島 域泰 1,946 4 ブラックヘリオス 2 佐賀県  
12 尾下 泰彦 1,828 5 第18宝栄丸 2 長崎県 TEAM RIVALE
13 山田 哲朗 3,444 5 マリンアスリート 3 長崎県 team DAIWA GURE 長崎
14 菅崎 将平 2,562 5 ニュー丸宮丸 3 長崎県 1091釣志会
15 星野 裕功 2,308 5 ニュー丸銀丸 3 福岡県  
16 鹿子木 哲也 2,148 5 海鯱 3 長崎県 BLACK LINE
17 毛利 正人 1,816 5 第18宝栄丸 3 長崎県  
18 小家 直幸 1,606 4 ブラックヘリオス 3 福岡県 TEAM RIVALE
19 手島 健二 3,204 5 マリンアスリート 4 福岡県  
20 佐藤 孝博 2,556 5 ニュー丸宮丸 4 長崎県 九州真ぐれ会/クラブキザクラ西九州
21 皆川 公一 2,224 5 ニュー丸銀丸 4 福岡県 芦屋磯釣クラブ
22 八次 秀樹 1,862 5 海鯱 4 佐賀県  
23 奥田 浩史郎 1,812 5 第18宝栄丸 4 長崎県  
24 勝也 1,546 5 ブラックヘリオス 4 長崎県  
25 内山田 浩史 3,106 5 マリンアスリート 5 長崎県 team DAIWA GRE リガーレクルー ムツゴロウFC
26 浜田 克彦 2,212 5 ニュー丸宮丸 5 福岡県 チームブルーアイズ
27 松本 卓也 1,990 5 ニュー丸銀丸 5 福岡県  
28 田中 正貴 1,744 5 第18宝栄丸 5 佐賀県 福岡釣夢会
29 高倉 進矢 1,698 5 海鯱 5 福岡県  
30 森賀 正数 956 3 ブラックヘリオス 5 福岡県 TEAM磯太郎
31 富田 2,878 5 マリンアスリート 6 長崎県 チームヤイバ長崎支部
32 古賀 満幸 2,184 5 ニュー丸宮丸 6 福岡県  
33 佐藤 惠久 1,922 5 ニュー丸銀丸 6 長崎県 九州真ぐれ会
34 永田 敏文 1,674 5 第18宝栄丸 6 福岡県 芦屋磯釣クラブ
35 川添 博秋 1,418 4 海鯱 6 長崎県  
36 原田 貴斗 906 3 ブラックヘリオス 6 福岡県 釣研FG・MFG九州
37 守田 啓哉 2,734 5 マリンアスリート 7 長崎県 チームダイワグレ
38 古川 1,968 5 ニュー丸宮丸 7 長崎県 teamDAIWA GRE
39 市河 末夫 1,756 5 ニュー丸銀丸 7 長崎県  
40 久保川 1,664 5 第18宝栄丸 7 長崎県 TEAM RIVALE
41 横尾 考耶 1,414 5 海鯱 7 佐賀県 TEAM YAIBA佐賀
42 山田 浩司 530 2 ブラックヘリオス 7 福岡県 FFTH
43 中村 2,710 5 マリンアスリート 8 長崎県 長崎友翔会
44 濵田 淳也 1,798 5 ニュー丸宮丸 8 佐賀県  
45 小河 靖一郎 1,382 5 第18宝栄丸 8 福岡県 釣鷹
46 山口 祐喜 1,144 4 海鯱 8 長崎県  
47 山田 照夫 988 2 ニュー丸銀丸 8 福岡県 芦屋釣クラブ
48 石川 2,454 4 マリンアスリート 9 福岡県  
49 上西 康介 1,714 5 ニュー丸宮丸 9 福岡県  
50 古瀬 1,230 4 第18宝栄丸 9 長崎県 TEAMRIVALA
51 山本 貴澄 974 1 海鯱 9 佐賀県  
52 逸郎 940 3 ニュー丸銀丸 9 長崎県 TEAM RIVALE
53 永田 征寛 2,352 5 マリンアスリート 10 長崎県  
54 齊野 義弘 1,658 5 ニュー丸宮丸 10 福岡県  
55 柴原 一太 1,146 4 第18宝栄丸 10 長崎県  
56 藤井 逸治 1,938 4 マリンアスリート 11 山口県 山口トーナメントクラブ
57 牟田 和隆 1,030 3 第18宝栄丸 11 福岡県 九州遊志会
58 城戸 隆宣 1,414 5 マリンアスリート 12 福岡県  
59 永井 鉄夫 1,348 3 マリンアスリート 13 山口県  
60 手島 メイ子 860 2 マリンアスリート 14 福岡県  
61 城川 義和 580 1 マリンアスリート 15 長崎県  

※敬称略
※コンピュータの表示のため、旧漢字等を修正させていただくことがございます。ご了承ください。
◆順位決定方法(大会規定に基づき下記基準にて順位を決定しました)
※各渡船順位の横取り方式にて総合順位を決定しました。
※レディース賞は女性、シニア賞は65歳以上の選手が対象となります。

乗船風景

DSCN4019.JPG

検量風景

DSCN4039.JPG

ジャンケン大会

DSCN4106.JPG

ダイワグレマスターズ2019 関東・東海Ⅰ地区大会結果 2019.05.24
開催日
2019年5月23日(木)
開催場所
入間•中木(静岡県)
天候
晴れ
気温
22度
参加人数
49名
ジュニア賞
なし
レディス賞
なし
シニア賞
服部 光廣選手(1,272g)
釣況
前日までの悪天候の為、朝はうねりが残っていてA級磯が使えない状態だったが、徐々に海が落ち着き、関東・東海I大会は無事に開催することができた。 磯によっては小鯖に悩まされたところも数カ所あったが、参加選手49名中3kg以上の釣果の選手が7名、5尾以上検量に持ち込んだ選手が27名とレベルの高い結果となり、盛況の中で無事に終了した。 良型のグレを5尾揃えた6名が見事に12月に開催予定のAブロック大会への権利を獲得した。 6名の選手はAブロック大会でも是非、関東・東海Ⅰ大会の代表として全国大会に出場できるように頑張っていただきたい。
集合写真
表彰式
★マークはブロック大会進出者です。
総合
順位
氏名 重量(g) 尾数 渡船名 渡船
順位
住所 所属クラブ
★1 赤嶺 吉蔵 3,506 5 武丸 1 埼玉県  
★2 鈴木 泰典 3,186 5 中木丸 1 神奈川県 Team Frees
★3 山内 登 3,000 5 福寿丸 1 神奈川県  
★4 西原 昭彦 2,940 5 常進丸 1 静岡県  
★5 富岡 敬治 2,728 5 日吉丸 1 神奈川県  
★6 鷲尾 純 2,598 5 美沢丸 1 東京都 楽駄隊
7 中井川 雄太 3,250 5 武丸 2 神奈川県  
8 長谷部 司 3,134 5 中木丸 2 東京都  
9 小島 俊彦 2,914 5 常進丸 2 東京都  
10 内田 茂雄 2,824 5 福寿丸 2 神奈川県 28会
11 秋月 光広 2,532 5 日吉丸 2 神奈川県  
12 鈴木 直人 2,524 5 美沢丸 2 静岡県  
13 圓山 安雄 3,114 5 中木丸 3 東京都  
14 桑畑 雅洋 3,092 5 武丸 3 静岡県  
15 平松 央 2,888 5 常進丸 3 静岡県 横浜潮友会
16 荒川 修一 2,668 5 福寿丸 3 神奈川県  
17 角田 政斉 2,236 5 美沢丸 3 千葉県 羽衣礁
18 小島 誠 2,112 5 日吉丸 3 千葉県  
19 斎藤 公寛 2,840 5 武丸 4 静岡県 伊豆釣友会
20 白樫 悟 2,768 5 常進丸 4 東京都 AFC
21 松澤 陽平 2,654 4 中木丸 4 神奈川県 横浜真ぐれ会
22 太田 貴広 2,474 5 福寿丸 4 東京都 横浜真ぐれ会
23 原 瑠稀也 1,512 4 美沢丸 4 神奈川県 Tetrapots 釣術会
24 原 貴紀 1,128 3 日吉丸 4 神奈川県 Tetrapots 釣術会
25 小林 尚喜 2,718 5 武丸 5 静岡県 Team Seagar east Japan
26 安井 俊雄 2,708 5 常進丸 5 静岡県  
27 大澤 雄一 2,604 5 中木丸 5 東京都  
28 服部 光廣 1,272 2 美沢丸 5 静岡県  
29 稲村 武則 1,182 2 福寿丸 5 静岡県  
30 青沼 佑侍 378 1 日吉丸 5 東京都 28会
31 星野 裕亮 2,662 5 常進丸 6 神奈川県  
32 井上 敏彦 2,538 5 武丸 6 静岡県 チーム磯
33 山木 隆男 2,524 5 中木丸 6 埼玉県 28会
34 上田 和義 712 1 美沢丸 6 静岡県  
35 吉澤 麗樹 2,078 5 常進丸 7 千葉県 TeamZERO
36 永井 岳治 1,776 3 武丸 7 神奈川県 末長フィッシングクラブ
37 若林 政幸 1,662 4 中木丸 7 神奈川県 小田原友潮会
38 石井 雄二 1,554 4 中木丸 8 神奈川県 Team ZERO
39 野々山 徹 1,258 3 常進丸 8 静岡県  
40 金澤 宏尚 676 1 武丸 8 神奈川県 末長フィッシングクラブ
※敬称略            
※コンピュータの表示のため、旧漢字等を修正させていただくことがございます。ご了承ください。
◆順位決定方法(大会規定に基づき下記基準にて順位を決定しました)  
※各渡船順位の横取り方式にて総合順位を決定しました    
※シニア賞は65歳以上の選手が対象となります。        

釣り風景

DSCN3424.JPG

検量風景

DSCN3429.JPG

ジャンケン大会

DSCN3462.JPG

前の5件 1  2  3  4  5  6  7