大会報告・結果
第25回ダイワへらマスターズ2019 中部大会(予備日開催)
2019.10.17
開催日
10月16日(水)【予備日開催】
開催場所
愛知県 ひだ池
大会エリア
予選:旧桟橋の渡りから水道橋の手前両側/決定戦:予選と同じエリアの新桟橋向き
天候
曇りのち晴れ
気温(水温)
17℃(23.3℃)
参加人数
21名
ジュニア賞
該当なし
レディス賞
水杉睦美選手 17.85kg
シニア賞
田辺克己選手 18.45kg
釣況
中部大会(愛知県ひだ池)は10月12日(土)に開催予定でしたが、台風19号の接近にともない延期。10月16日(水)の予備日に開催しました。平日開催となり参加者も少なくなりましたが、実力者が揃った大会となりました。
予選は旧桟橋の渡りから水道橋の手前両側を使いました。スタートから浅ダナで好調に釣れ、チョーチンの選手を引き離しました。予選のトップは30kg超えと、ひだ池の好調さがうかがえる釣果が出ていました。
決定戦は同じ場所で新桟橋向きを使用しました。
予選と同様に浅ダナがスタートから有利に展開し、手返しよく打ち返した選手がブロック大会への切符を手にしました。
11月9日(土)開催のBブロック大会(甲南へらの池)でも全国決勝大会を目指して頑張ってください!
ひだ池では11月上旬に放流を予定しており更に良い釣果が期待できますので、ぜひお越しください!

良い天気に良い笑顔!実力者ぞろいの中部大会の集合写真です。

Bブロック大会への進出を決めた上位3名の選手。優勝:国艦方選手/準優勝:安藤嘉洋選手/第三位:松村昌敏選手
★はブロック大会大会進出者 | 決定戦 | 予選 | ||||||||
総合 順位 |
氏名 | グループ | グループ 順位 |
重量(kg) | グループ | グループ 順位 |
重量(kg) | 住所 | 所属クラブ | |
★1 | 国 | 艦方 | A | 1 | 18.50 | D | 1 | 23.10 | 富山県 | ぴょんたの会 |
★2 | 安藤 | 嘉洋 | B | 1 | 17.55 | C | 1 | 25.65 | 愛知県 | クラブ サンデースリー |
★3 | 松村 | 昌敏 | A | 2 | 17.20 | A | 1 | 30.50 | 福井県 | Vステージ |
4 | 畑中 | 守 | B | 2 | 14.50 | E | 1 | 15.50 | 愛知県 | 中京匠会 |
5 | 木村 | 一浩 | A | 3 | 15.35 | C | 2 | 22.05 | 愛知県 | 中京匠会 |
6 | 新井 | 毅 | B | 3 | 13.20 | F | 2 | 16.75 | 千葉県 | フィッシングクラブ匠会 |
7 | 藤井 | 崇司 | A | 4 | 14.35 | D | 2 | 17.15 | 三重県 | ほくと三重 |
8 | 清水 | 盛三 | B | 4 | 9.75 | F | 1 | 19.10 | 大阪府 | NHC日本へら倶楽部 |
9 | 小寺 | 則之 | A | 5 | 12.95 | A | 2 | 22.25 | 大阪府 | チームkcp |
10 | 上川畑 | 裕史 | B | 5 | 9.00 | B | 2 | 12.55 | 愛知県 | |
11 | 舩木 | 忠治 | A | 6 | 8.85 | E | 2 | 15.05 | 兵庫県 | |
12 | 田辺 | 克己 | B | 6 | 7.45 | B | 1 | 18.45 | 滋賀県 | サンデー61 |
- 敬称略
- コンピュータの表示のため、旧漢字等を修正させていただくことがございます。ご了承ください。
- 順位決定方法(大会規定に基づき下記基準にて順位を決定しました。)
- 検量重量はフラシ2枚目以降のフラシ重量(1.50kg)を差し引いた合計重量にて算出しました。
- 決定戦はA・Bグループの順位別横取り方式にて総重量を基に総合順位を決定しました。
- レディース賞、シニア賞(65歳以上)の順位は予選の釣果で決定しました。
スタート前。天候は曇り。予選突破に向けて各選手準備に余念がありません。
決定戦に進出を決めた選手がBブロック大会進出をかけて戦います。まずはしっかりと試合の組み立てを考えて準備に取り掛かります。
決定戦の模様です。
決定戦終了!役員が検量へと向かいます。
レディース賞の表彰から。水杉選手です。
シニア賞は田辺選手。
優勝は国選手!おめでとうございます!
準優勝は安藤選手。
第三位は松村選手。予選は30kg超えのダントツ釣果でした。ブロック大会でも頑張ってください!
最後は全員で大じゃんけん大会!見事一等をゲットしました。
みなさま、ご参加いただきありがとうございました!
第25回ダイワへらマスターズ2019 関東Ⅰ大会
2019.10.07
開催日
2019年10月5日(土)
開催場所
椎の木湖(埼玉県)
大会エリア
予選:2号・3号桟橋、決定戦:3号桟橋
天候
晴れ
気温
28℃
参加人数
156名
ジュニア賞
岡野昴征選手(6.27kg)
レディス賞
関根好美選手(12.86kg)
シニア賞
内田節夫選手(17.07kg)
釣況
台風18号の吹き返しの影響か早朝から予選の途中までかなり強い西風が吹いていて晴れていても非常に釣りづらいコンディションでスタートしました。それでもほぼ100%の高い出席率で多くの選手に参加いただきました。桟橋の西向きは強い向かい風、東向きは追い風の難しい状況の中、みなさん釣り方やエサを工夫して1枚1枚丁寧に釣っていました。決定戦は風も収まり、気温がぐんぐん上がり最高気温は10月だというのに30℃を超えた様子。ブロック大会に進出を決めた上位選手も浅ダナ、9尺のチョーチンセット、10尺両ダンゴとそれぞれのスタイルで釣りを組み立てていました。これから気温も下がり始め、放流も予定されているようですので椎の木湖の大型へらを狙ってぜひお出かけください。
本日ご参加いただきました皆様による集合写真です!朝は風が強く厳しい状況でしたが選手の皆様お疲れさまでした。
表彰式の写真です。本日は16名の選手がAブロック大会(筑波湖)への切符を手にしました。おめでとうございます!Aブロック大会もぜひ頑張ってください。
★はブロック大会進出者です | 決 定 戦 | 予 選 | ||||||||
総合 順位 | 氏名 | グループ | グループ 順位 |
重量 (kg) | グループ | グループ 順位 |
重量 (kg) | 住所 | 所属クラブ | |
★1 | 遠藤 | 裕康 | B | 1 | 20.57 | 4 | 2 | 16.95 | 埼玉県 | トップスタークラブ |
★2 | 伊丹 | 信人 | C | 1 | 19.39 | 30 | 1 | 17.48 | 新潟県 | クラブ04新潟 |
★3 | 佐藤 | 直和 | A | 1 | 18.28 | 2 | 2 | 11.47 | 群馬県 | |
★4 | 礒貝 | 一彦 | D | 1 | 16.62 | 18 | 2 | 10.65 | 埼玉県 | セットマスタークラブ |
★5 | 古澤 | 修実 | A | 2 | 16.83 | 30 | 2 | 13.24 | 埼玉県 | Club Overlord / トップスタークラブ |
★6 | 鈴木 | 則之 | C | 2 | 16.44 | 11 | 1 | 22.67 | 栃木県 | club nano |
★7 | 伊藤 | 泡舟 | D | 2 | 12.31 | 3 | 2 | 14.18 | 埼玉県 | ナリーズ 葵へら研 |
★8 | 石塚 | 武蔵 | B | 2 | 12.22 | 1 | 2 | 22.01 | 東京都 | |
★9 | 孫 | 霆洛 | C | 3 | 14.8 | 19 | 1 | 18.53 | 東京都 | 實戰クラブ |
★10 | 近江 | 純治 | A | 3 | 14.55 | 4 | 1 | 17.52 | 神奈川県 | ブレインズ |
★11 | 今井 | 光明 | B | 3 | 10.53 | 8 | 2 | 9.13 | 千葉県 | |
★12 | 石黒 | 涼平 | D | 3 | 10.39 | 12 | 2 | 11.51 | 埼玉県 | |
★13 | 岡安 | 芳明 | C | 4 | 14.63 | 1 | 1 | 30.57 | 東京都 | |
★14 | 梅山 | 光和 | A | 4 | 13.77 | 28 | 2 | 14.34 | 埼玉県 | 青柳へらぶな会 |
★15 | 秋池 | 義雄 | B | 4 | 10.35 | 26 | 2 | 14.14 | 群馬県 | |
★16 | 星野 | 智明 | D | 4 | 8.07 | 21 | 1 | 17.99 | 群馬県 | |
17 | 柴崎 | 誠 | C | 5 | 13.56 | 14 | 1 | 16.63 | 茨城県 | ゴールデングラブ |
18 | 手塚 | 弘敏 | A | 5 | 13.16 | 24 | 1 | 17.02 | 大阪府 | |
19 | 綿引 | 勝美 | B | 5 | 10.14 | 12 | 1 | 17.71 | 茨城県 | |
20 | 細井 | 昭宏 | D | 5 | 7.95 | 14 | 2 | 11.18 | 埼玉県 | |
21 | 茂木 | 孝浩 | C | 6 | 11.72 | 19 | 2 | 7.2 | 千葉県 | セットマスタークラブ |
22 | 今野 | 正明 | A | 6 | 10.15 | 23 | 1 | 18.06 | 埼玉県 | |
23 | 峯村 | 和希 | B | 6 | 9.91 | 29 | 1 | 15.34 | 神奈川県 | |
24 | 黒沢 | 清孝 | D | 6 | 7.71 | 6 | 1 | 18.83 | 埼玉県 | チームハンター、クラブオーバーロード |
25 | 會田 | 恭平 | C | 7 | 11.39 | 32 | 1 | 13.72 | 埼玉県 | フィッシングクラブ 匠会 龍生会 |
26 | 宮沢 | 純二 | A | 7 | 10.13 | 5 | 1 | 16.24 | 長野県 | |
27 | 久保田 | 健 | B | 7 | 9.74 | 8 | 1 | 11.6 | 茨城県 | 日研水戸支部 |
28 | 蓮見 | 雄一 | D | 7 | 7.06 | 6 | 2 | 17.64 | 栃木県 | |
29 | 加藤 | 信彦 | C | 8 | 10.78 | 29 | 2 | 13.42 | 埼玉県 | |
30 | 小原 | 泰則 | A | 8 | 10.04 | 18 | 1 | 11.61 | 福島県 | |
31 | 毛利 | 勇男 | B | 8 | 9.72 | 17 | 2 | 16.27 | 千葉県 | トップスタークラブ |
32 | 大久保 | 秀樹 | D | 8 | 7.05 | 31 | 1 | 14.29 | 茨城県 | プロジェクトウィン |
33 | 前山 | 晶 | C | 9 | 10.25 | 10 | 2 | 13.16 | 東京都 | チームダイワ |
34 | 松岡 | 秀行 | A | 9 | 9.86 | 25 | 1 | 18.15 | 神奈川県 | |
35 | 生稲 | 清吾 | B | 9 | 7.78 | 9 | 1 | 13.3 | 神奈川県 | セットマスタークラブ |
36 | 百合草 | 大貴 | D | 9 | 6.99 | 16 | 2 | 6.9 | 東京都 | |
37 | 塚越 | 明夫 | C | 10 | 10.02 | 15 | 1 | 11.95 | 埼玉県 | チームK |
38 | 高柳 | 宏幸 | A | 10 | 9.63 | 31 | 2 | 11.66 | 埼玉県 | 道人会 |
39 | 松岡 | 伸吾 | B | 10 | 7.77 | 5 | 2 | 11.32 | 静岡県 | 早霧クラブ |
40 | 川見 | 誠 | D | 10 | 6.55 | 23 | 2 | 16.63 | 神奈川県 | |
41 | 廣部 | 良治 | C | 11 | 9.33 | 11 | 2 | 17.98 | 千葉県 | |
42 | 利根川 | 勇輝 | A | 11 | 8.82 | 32 | 2 | 10.12 | 埼玉県 | SBFJ Fishing ch. |
43 | 文 | 基泰 | B | 11 | 7.44 | 20 | 2 | 10.36 | 東京都 | 實戰クラブ |
44 | 山森 | 洋一 | D | 11 | 4.87 | 16 | 1 | 7.29 | 神奈川県 | |
45 | 安藤 | 一弘 | C | 12 | 9.26 | 15 | 2 | 11.56 | 福島県 | 福島へら鮒会 |
46 | 武田 | アレシャンドロ | A | 12 | 8.72 | 7 | 1 | 14.12 | 東京都 | クラブスリーワン |
47 | 松岡 | 憲彦 | B | 12 | 6.63 | 10 | 1 | 17.45 | 東京都 | 日研巽支部 |
48 | 飯塚 | 一吾 | D | 12 | 4.53 | 3 | 1 | 15.29 | 宮城県 | |
49 | 芦澤 | 吉紀 | A | 13 | 8.1 | 13 | 2 | 14.7 | 埼玉県 | フィッシングクラブ匠会 |
50 | 田中 | 豊 | C | 13 | 6.6 | 7 | 2 | 12.36 | 千葉県 | ドリームヘラ研 |
51 | 手塚 | 勝典 | B | 13 | 5.6 | 22 | 1 | 13.3 | 栃木県 | ベストフレンズ |
52 | 鈴木 | 裕一 | D | 13 | 3.64 | 27 | 2 | 15.57 | 東京都 | |
53 | 内田 | 節夫 | A | 14 | 7.3 | 17 | 1 | 17.07 | 埼玉県 | 五人会 |
54 | 福冨 | 大祐 | C | 14 | 5.62 | 26 | 1 | 16.02 | 栃木県 | 浅草へら鮒会 |
55 | 関根 | 好美 | B | 14 | 5.2 | 25 | 2 | 12.86 | 埼玉県 | オーバーロード |
56 | 岩永 | 哲久 | D | 14 | 3.31 | 28 | 1 | 14.76 | 東京都 | |
57 | 上杉 | 拓 | A | 15 | 5.53 | 24 | 2 | 14.05 | 神奈川県 | |
58 | 岡野 | 昂征 | C | 15 | 4.93 | 21 | 2 | 6.27 | 東京都 | グロッキーズ |
59 | 田邊 | 忠史 | B | 15 | 4.81 | 22 | 2 | 11.37 | 埼玉県 | |
60 | 高橋 | 謙二 | D | 15 | 2.48 | 13 | 1 | 19.94 | 神奈川県 | |
61 | 宮川 | 智道 | C | 16 | 4.57 | 2 | 1 | 24.08 | 埼玉県 | クラブとんぼ 龍生会 |
62 | 山村 | 慎一 | A | 16 | 2.96 | 20 | 1 | 16.84 | 埼玉県 | |
63 | 関口 | 尚男 | D | 16 | 2.41 | 9 | 2 | 10.04 | 栃木県 | |
64 | 水口 | 貴公 | B | 16 | 1.34 | 27 | 1 | 16.79 | 茨城県 |
- 敬称略
- コンピュータの表示のため、旧漢字等を修正させていただくことがございます。ご了承ください。
- 順位決定方法(大会規定に基づき下記基準にて順位を決定しました)
- 検量重量は池に設置された自動検量秤にて計測し集計しました。
- 決定戦はA・B・C・Dグループの順位別横取り方式にて総重量を基に総合順位を決定しました。
- ジュニア賞(18歳未満)、レディース賞(女性)、シニア賞(65歳以上)の順位は予選の釣果で決定しました。
強かった風もやみ、良い天気になりました。
椎の木湖全景
各選手準備を整えスタートを待つばかり
新製品「玄むく(くろむく)」の展示
「へらカタログ」もお配りしています。
椎の木湖は自動検量器を使用
レディース賞をゲット!
こちらはジュニア賞です!
17kg超えでシニア賞をゲット。
優勝者の表彰です。
続いては準優勝。
最後に第3位です。おめでとうございます。
最後は大じゃんけん大会で締めました。ご参加ありがとうございました!