大会報告・結果
第4回ダイワキスマスターズ2019 富山大会結果
2019.06.10
開催日
2019年6月8日(土)
開催場所
島尾海岸(富山県)
大会エリア
(受付時の抽選によりB(ブルー)・W(ホワイト)の2エリアに分けて実施しました)
ブルーエリア:本部から海に向かって左側の流れ込みから約70m先の青いのぼり~約1.8km先の青いのぼりまで。
ホワイトエリア:本部から海二向かって右側70m先の白いのぼり~約1.8km先の白いのぼりまで。
※荒天が予想されたため、1回戦のみ実施しました。その成績で、ブロック大会進出者を決定しました。
天候
雨
気温
19度
参加人数
107名
ジュニア賞
対象者なし
レディス賞
原智子選手(20g)
シニア賞
藤岡良紹選手(154g)
釣況
天気予報では天気の荒天が伝えられている中、一回戦方式に変更となったキスマスターズ富山大会。
予報通り開始10分過ぎから強い向かい風と降雨。濁りも入る厳しい状況の中、キスの居場所を
ピンポイントに探り当て、集中力を切らさなかった選手が釣果を伸ばしていた。
その結果、15名の選手がAブロック大会への切符を手にした。
Aブロック大会でも、日頃の鍛錬の成果を存分に発揮していただき、全国決勝大会進出を目指し戦っていただきたい。
集合写真
表彰式
★:ブロック大会進出者です。 | 重量(g) | エリア | ワッペン No. |
住所 | 所属クラブ | ||
総合順位 | 氏名 | ||||||
★1 | 早坂 | 直人 | 849 | W | 24 | 静岡県 | ファイティングサーフ |
★2 | 千草 | 伸二 | 131 | B | 10 | 新潟県 | 大潟サーフ |
★3 | 香林 | 和幸 | 656 | W | 14 | 石川県 | |
★4 | 鈴木 | 康之 | 78 | B | 58 | 静岡県 | |
★5 | 時田 | 健一 | 588 | W | 55 | 神奈川県 | 三栄舎/釣浪人会 |
★6 | 伊藤 | 誠市 | 51 | B | 46 | 新潟県 | 上越釣研サーフ |
★7 | 濱本 | 創 | 468 | W | 40 | 新潟県 | |
★8 | 印牧 | 幸太 | 47 | B | 8 | 富山県 | |
★9 | 鈴木 | 剛 | 437 | W | 47 | 新潟県 | |
★10 | 中谷 | 一雄 | 29 | B | 25 | 福井県 | |
★11 | 谷川 | 宗雄 | 326 | W | 43 | 富山県 | |
★12 | 松原 | 清介 | 23 | B | 7 | 大阪府 | 擬似餌的釣戦隊六三? |
★13 | 松山 | 政之 | 296 | W | 34 | 石川県 | 加賀投舞会 |
★13 | 中村 | 幸夫 | 296 | W | 36 | 新潟県 | 内野新川サーフ |
★15 | 家城 | 昭博 | 14 | B | 11 | 富山県 | ちぃむどすこい |
16 | 鈴木 | 正数 | 295 | W | 30 | 静岡県 | |
17 | 増田 | 桂一 | 8 | B | 34 | 福井県 | |
18 | 谷本 | 栄一 | 276 | W | 4 | 石川県 | 加賀キャスターズ |
19 | 干場 | 隆裕 | 6 | B | 5 | 石川県 | |
20 | 水野 | 正太郎 | 274 | W | 10 | 愛知県 | 浜松多鱚会 |
21 | 開 | 健一郎 | 263 | W | 50 | 富山県 | 岩瀬釣友会 |
22 | 佐野 | 勝 | 244 | W | 25 | 富山県 | 無し |
23 | 渡木 | 尚志 | 230 | W | 31 | 富山県 | |
24 | 宮坂 | 一高 | 227 | W | 46 | 石川県 | 北陸アカシアサーフ、石川鱚酔会 |
25 | アイザワ | タケル | 224 | W | 5 | 新潟県 | 柏崎サーフ |
26 | 渡辺 | 大 | 174 | W | 37 | 石川県 | 日向夏サーフ |
27 | 岡村 | 繁 | 170 | W | 60 | 滋賀県 | 無印 |
28 | 関戸 | 達憲 | 163 | W | 57 | 石川県 | 石川鱚酔会 |
29 | 石川 | 雄一 | 162 | W | 16 | 富山県 | ジョーズ友の会 |
30 | 美谷 | 至 | 159 | W | 8 | 富山県 | |
31 | 藤岡 | 良紹 | 154 | W | 32 | 三重県 | 全日本サーフ 三重協会 鈴鹿サーフ |
32 | 都筑 | 久二 | 136 | W | 19 | 岐阜県 | 渥美サーフキャスティングクラブ |
33 | 山本 | 翔太 | 130 | W | 18 | 石川県 | 加賀投舞会 |
34 | 家田 | 宏治 | 128 | W | 58 | 愛知県 | 三河サーフ・キス研愛知 |
35 | 伊藤 | 恵一 | 126 | W | 22 | 富山県 | |
36 | 鍋田 | 裕輔 | 125 | W | 39 | 富山県 | |
37 | 渡辺 | 直樹 | 116 | W | 1 | 福井県 | |
38 | 杉山 | 卓也 | 114 | W | 11 | 静岡県 | ライジングサーフ |
39 | 松越 | 正純 | 109 | W | 38 | 富山県 | |
40 | 阿部 | 博 | 99 | W | 26 | 富山県 | |
41 | 小田 | 幸市 | 65 | W | 27 | 愛知県 | なし |
42 | 龍田 | 健司 | 62 | W | 49 | 福井県 | |
43 | 島 | 伸之 | 59 | W | 59 | 新潟県 | 内野新川サーフ |
44 | 小林 | 雄一 | 46 | W | 12 | 長野県 | 大潟サーフ |
45 | 吉田 | 紘基 | 30 | W | 21 | 静岡県 | ともの釣りクラブ |
46 | 原 | 智子 | 20 | W | 3 | 石川県 | 無し |
47 | 三谷 | 正純 | 8 | W | 48 | 岐阜県 | 全日本サーフ中部協会東海サーフ |
※敬称略
※コンピュータの表示のため、旧漢字等を修正させていただくことがございます。ご了承ください。
◆順位決定方法(大会規定に基づき下記基準にて順位を決定しました)
※レディース賞、シニア賞(65歳以上)の順位は1回戦の釣果で決定しました。
※荒天が予想されたため、1回戦のみ開催しました。その結果でブロック大会進出者を決定いたしました。
また、Wグループ7位に同重量の選手がいたため、Wグループから8名の選手がブロック大会に進出いたしました。
受付風景
釣り風景
検量風景